chiffres clés
Ouverture :
10.486 €
Perf Ouverture :
-6.08 %
+ Haut :
10.540 €
+ Bas :
9.725 €
Clôture veille :
10.406 €
Volume :
547 166
Capi échangé :
+0.96 %
Capi :
559 M€
Graphique WORLDLINE sur 5 jours
Cours WORLDLINE sur 5 jours
| 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10.702(c) | 10.406(c) | 9.848(c) | Dernier |
| - | - | +4.17 % | -2.77 % | -5.36 % | Var. |
| - | - | 1 276 540 | 1 118 590 | 547 166 | Volume |
| - | - | 11.826 | 10.782 | 10.486 | Ouv. |
| - | - | 12.198 | 10.876 | 10.540 | + Haut |
| - | - | 10.702 | 10.070 | 9.725 | + Bas |
| - | - | 10.807 | 10.792 | 10.760 | MM20 |
| - | - | 12.128 | 12.101 | 12.052 | MM50 |
| - | - | 11.572 | 11.561 | 11.548 | MM100 |
Performances historiques WORLDLINE
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -3.92 % | -9.82 % | -84.24 % | -99.51 % |
Court terme
Baissière
Moyen terme
Baissière
Long terme
Baissière
Pas de conseil sur cette valeur
Portefeuille Trading
+317.50 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008