chiffres clés
Tendance
Changements de tendance Positifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| SES | 4.1820 | -3.24 % |
| RENAULT | 27.6500 | -1.85 % |
| SPIE | 43.2400 | -1.14 % |
| COVIVIO HOTELS | 20.2000 | -0.98 % |
| VICAT | 60.0000 | -0.83 % |
| LDC | 103.6000 | -0.77 % |
| AYVENS (EX-ALD) | 9.1000 | -0.66 % |
| SAINT GOBAIN | 67.8800 | -0.44 % |
| IPSOS | 35.2800 | -0.23 % |
| ARKEMA | 56.0500 | +0.09 % |
| AMUNDI | 91.1500 | +0.11 % |
| CARMILA | 14.6600 | +0.27 % |
| CHRISTIAN DIOR | 420.6000 | +0.43 % |
| LAGARDERE | 18.2000 | +0.55 % |
| LVMH | 387.0000 | +0.82 % |
| ARGAN | 67.1000 | +0.90 % |
| STEF | 127.8000 | +1.43 % |
| S.E.B. | 53.9000 | +1.70 % |
| ERAMET | 38.3800 | +4.07 % |
| SCOR SE | 34.5600 | +4.66 % |
| IMERYS | 25.3400 | +13.84 % |
Changements de tendance Négatifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| VALLOUREC | 18.7500 | -2.82 % |
| AIRBUS GROUP | 192.4000 | -2.01 % |
| ICADE | 14.6800 | -0.47 % |
| AXA | 42.6000 | -0.30 % |
| ORANGE | 14.4700 | +0.21 % |
| PLUXEE | 11.9300 | +0.59 % |
| LECTRA | 18.7200 | +2.63 % |
| REMY COINTREAU | 50.6500 | +2.74 % |
| PERNOD RICARD | 67.6800 | +3.64 % |
Portefeuille Trading
+317.50 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008