chiffres clés
Ouverture :
33.200 €
Perf Ouverture :
+4.07 %
+ Haut :
34.850 €
+ Bas :
32.950 €
Clôture veille :
32.400 €
Volume :
58 163
Capi échangé :
+0.23 %
Capi :
861 M€
Graphique WAVESTONE sur 5 jours
Cours WAVESTONE sur 5 jours
| 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.400(c) | 32.450(c) | 32.450(c) | 32.400(c) | 34.550(c) | Dernier |
| +2.05 % | +0.15 % | 0.00 % | -0.15 % | +6.64 % | Var. |
| 18 663 | 28 046 | 35 709 | 16 488 | 58 163 | Volume |
| 31.900 | 32.500 | 32.400 | 32.650 | 33.200 | Ouv. |
| 32.950 | 32.800 | 32.850 | 32.850 | 34.850 | + Haut |
| 31.900 | 32.000 | 31.800 | 32.150 | 32.950 | + Bas |
| 30.105 | 30.250 | 30.408 | 30.525 | 30.800 | MM20 |
| 31.031 | 31.002 | 30.967 | 30.940 | 30.951 | MM50 |
| 34.739 | 34.625 | 34.525 | 34.439 | 34.375 | MM100 |
Performances historiques WAVESTONE
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| +8.82 % | +16.92 % | -37.86 % | -27.42 % |
Court terme
Haussière
Moyen terme
Haussière
Long terme
Neutre
Portefeuille Trading
+317.50 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008