Sv�tov� m�ny
Virtu�ln� m�ny
Evropsk� unie
1 EUR 24,290
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 24.150 | 24.450 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 24.150 | 24.450 | 24.280 | 24.380 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 23.440 | 25.140 | 23.683 | 24.897 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 23.641 | 24.919 | 23.641 | 24.919 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 23.232 | 25.345 | 23.378 | 25.200 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 23.440 | 25.140 | 23.375 | 25.197 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 23.006 | 25.576 | 23.444 | 25.139 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 23.076 | 25.506 | 23.431 | 25.130 |
USA
1 USD 20,856
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 20.700 | 21.000 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 20.700 | 21.000 | 20.750 | 20.890 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 20.120 | 21.580 | 20.330 | 21.373 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 20.295 | 21.396 | 20.295 | 21.396 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 19.944 | 21.758 | 20.069 | 21.632 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 20.110 | 21.590 | 20.066 | 21.630 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 19.750 | 21.956 | 20.125 | 21.580 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 19.819 | 21.905 | 20.120 | 21.580 |
Velk� Brit�nie
1 GBP 28,079
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 27.800 | 28.200 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 27.800 | 28.200 | 27.980 | 28.140 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 27.050 | 29.010 | 27.329 | 28.730 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 27.310 | 28.792 | 27.310 | 28.792 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 26.807 | 29.245 | 26.975 | 29.077 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 26.979 | 29.081 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 26.552 | 29.519 | 27.057 | 29.014 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 26.633 | 29.437 | 27.066 | 29.030 |
�v�carsko
1 CHF 26,607
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 26.400 | 26.700 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 26.400 | 26.700 | 26.570 | 26.690 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 25.740 | 27.610 | 26.006 | 27.340 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 25.923 | 27.321 | 25.923 | 27.321 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 25.523 | 27.844 | 25.683 | 27.684 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 25.688 | 27.690 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 25.240 | 28.059 | 25.719 | 27.580 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 25.346 | 28.014 | 25.692 | 27.555 |
Austr�lie
1 AUD 14,958
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 14.750 | 15.050 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 14.750 | 15.050 | 14.860 | 15.080 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 14.460 | 15.510 | 14.611 | 15.361 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 14.578 | 15.372 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 14.335 | 15.639 | 14.425 | 15.549 |
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 14.186 | 15.770 | 14.455 | 15.501 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 14.237 | 15.736 | 14.453 | 15.502 |
Bulharsko
1 BGN 12,396
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
D�nsko
1 DKK 3,250
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 3.224 | 3.274 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 0 | 0 | 3.169 | 3.332 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 3.163 | 3.334 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 0 | 0 | 3.128 | 3.372 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 3.128 | 3.371 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 3.078 | 3.422 | 3.137 | 3.364 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 3.135 | 3.362 |
Hongkong
1 HKD 2,661
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Chorvatsko
Od 1. ledna 2023 p�e�lo Chorvatsko na euro.| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 3.090 | 3.320 | 3.124 | 3.285 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 3.124 | 3.297 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 3.091 | 3.322 | 3.110 | 3.303 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 3.093 | 3.321 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.970 | 3.437 | 3.091 | 3.315 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Island
100 ISK 16,892
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Japonsko
100 JPY 13,077
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 12.900 | 13.300 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 12.900 | 13.300 | 12.960 | 13.200 |
|
|
�esk� spo�itelna | 100 | 12.630 | 13.550 | 12.763 | 13.417 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 100 | 0 | 0 | 12.728 | 13.417 |
|
|
Komer�n� banka | 100 | 12.521 | 13.659 | 12.599 | 13.581 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 12.600 | 13.582 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 12.397 | 13.782 | 12.632 | 13.546 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 12.439 | 13.748 | 12.616 | 13.531 |
Jihoafrick� republika
1 ZAR 1,283
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Ji�n� Korea
100 KRW 1,382
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Kanada
1 CAD 15,080
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 14.950 | 15.250 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 14.950 | 15.250 | 15.000 | 15.220 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 14.570 | 15.630 | 14.725 | 15.480 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 14.698 | 15.496 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 14.441 | 15.755 | 14.532 | 15.664 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 14.521 | 15.653 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 14.314 | 15.913 | 14.586 | 15.641 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 14.352 | 15.863 | 14.568 | 15.625 |
Ma�arsko
100 HUF 6,846
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 6.800 | 6.950 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 6.800 | 6.950 | 6.770 | 6.970 |
|
|
�esk� spo�itelna | 100 | 6.610 | 7.090 | 6.681 | 7.024 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 100 | 0 | 0 | 6.668 | 7.045 |
|
|
Komer�n� banka | 100 | 0 | 0 | 6.593 | 7.107 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 6.597 | 7.111 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 6.427 | 7.290 | 6.619 | 7.098 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 0 | 0 | 6.616 | 7.096 |
Norsko
1 NOK 2,252
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 2.224 | 2.274 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 0 | 0 | 2.196 | 2.309 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 2.195 | 2.315 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 0 | 0 | 2.168 | 2.337 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 2.168 | 2.337 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.133 | 2.372 | 2.174 | 2.331 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 2.176 | 2.334 |
Nov� Z�land
1 NZD 12,415
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Polsko
1 PLN 5,738
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 5.700 | 5.850 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 5.700 | 5.850 | 5.704 | 5.784 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 5.540 | 5.940 | 5.599 | 5.886 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 5.585 | 5.891 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 5.494 | 5.994 | 5.528 | 5.959 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 5.527 | 5.958 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 5.382 | 6.105 | 5.543 | 5.944 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 5.538 | 5.939 |
Rusko
S platnost� od 2. 3. 2022 �NB pozastavila vyhla�ov�n� kurzu rusk�ho rublu.| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | 100 | 0 | 0 | 20.928 | 25.372 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 19.990 | 21.462 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 0.001 | 23.117 | 0.001 | 21.583 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 0 | 0 | 20.431 | 24.971 |
Singapur
1 SGD 16,321
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
�v�dsko
1 SEK 2,250
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 2.233 | 2.283 |
|
|
�esk� spo�itelna | 1 | 0 | 0 | 2.197 | 2.310 |
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | 1 | 0 | 0 | 2.192 | 2.313 |
|
|
Komer�n� banka | 1 | 0 | 0 | 2.169 | 2.338 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 2.168 | 2.337 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.135 | 2.373 | 2.175 | 2.333 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 2.175 | 2.333 |
MMF
1 XDR 28,547
| Banka/sm�n�rna | Po�et | Valuty n�kup | Valuty prodej | Devizy n�kup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�esk� spo�itelna | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
�eskoslovensk� obchodn� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komer�n� banka | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktu�ln� data nejsou k dispozici | |||
Bitcoin *
1 BTC 1504400,358
Ethereum *
1 ETH 41379,349
AAVE
1 AAVE 1685,264
ADA
1 ADA 4,812
ALGO
1 ALGO 2,494
AMP
1 AMP 0,218
ATOM
1 ATOM 40,221
AVAX
1 AVAX 184,366
BAT
1 BAT 4,506
BCH
1 BCH 5900,664
BNB
1 BNB 14470,966
BSV
1 BSV 352,081
BTCB
1 BTCB 1058984,929
BTT
1 BTT 67,575
BUSD
1 BUSD 22,537
CAKE
1 CAKE 30,077
COMP
1 COMP 1284,231
CRO
1 CRO 1,373
CRV
1 CRV 5,548
DAI
1 DAI 20,845
DASH
1 DASH 811,686
DCR
1 DCR 426,675
DOGE
1 DOGE 2,084
DOT
1 DOT 24,168
EGLD
1 EGLD 505,022
ENJ
1 ENJ 6,470
EOS
1 EOS 16,970
ETC
1 ETC 168,017
FIL
1 FIL 19,172
FTM
1 FTM 16,635
FTT
1 FTT 46,911
GRT
1 GRT 0,896
HBAR
1 HBAR 1,961
HNT
1 HNT 89,912
HOT
1 HOT 0,050
HT
1 HT 63,277
CHZ
1 CHZ 0,699
ICP
1 ICP 57,843
KCS
1 KCS 160,916
KLAY
1 KLAY 3,509
KSM
1 KSM 988,238
LEO
1 LEO 208,425
LINK
1 LINK 187,681
LTC
1 LTC 1064,902
LUNA
1 LUNA 22,107
MANA
1 MANA 8,032
MATIC
1 MATIC 14,571
MIOTA
1 MIOTA 3,504
MKR
1 MKR 35924,196
NEAR
1 NEAR 49,304
NEO
1 NEO 188,983
NEXO
1 NEXO 17,172
OKB
1 OKB 1873,875
OMG
1 OMG 44,095
ONE
1 ONE 0,586
QNT
1 QNT 1460,482
QTUM
1 QTUM 76,436
RUNE
1 RUNE 47,233
RVN
1 RVN 0,719
SC
1 SC 0,453
SHIB
1 SHIB 113,298
SNX
1 SNX 35,821
SOL
1 SOL 1686,192
STX
1 STX 4,843
TFUEL
1 TFUEL 2,819
THETA
1 THETA 11,544
TRX
1 TRX 7,288
TUSD
1 TUSD 20,828
UNI
1 UNI 61,724
USDC
1 USDC 20,848
USDT
1 USDT 20,831
UST
1 UST 2,036
VET
1 VET 0,123
WAVES
1 WAVES 76,704
WBTC
1 WBTC 822671,728
XEM
1 XEM 0,924
XLM
1 XLM 5,477
XMR
1 XMR 7597,618
XRP
1 XRP 27,199
XTZ
1 XTZ 6,609
ZEC
1 ZEC 11407,369
ZEN
1 ZEN 1648,084
Kurzy poskytuje Exchange. Valutov� jsou platn� pro dan� den, devizov� se m�n� podle aktu�ln�ho kurzu na burze.
Souvisej�c� �l�nky pro kurzy m�n a kurzovn� l�stek
Fronta a� za roh. Sm�n�rny �el� n�poru, ve velk�m se vym��uj� dolary i eura
�esk� koruna kv�li rusk� invazi na Ukrajinu za�ala razantn� oslabovat. Celkov� nejistota a riziko dal��ho oslaben� koruny tak �ene lidi do sm�n�ren a prvotn� �ok z v�lky zp�sobil n�r�st z�jmu o ciz�...
ANAL�ZA: Bank��i zvedli sazby, ale koruna sl�bne d�l
Oslabov�n� koruny bylo jedn�m z d�vod�, pro� �estice p��tomn�ch centr�ln�ch bank��� ve st�edu zvedla ruku pro dal�� zv��en� �rokov�ch sazeb. Kl��ov� sazba v �ekonomice stoupla o �tvrt procentn�ho...
Euro za 15 korun? Sm�n�rna Chequepoint po odn�t� povolen� od �NB kon��
�esk� n�rodn� banka rozhodla o odn�t� povolen� k �innosti sm�n�rn�ka spole�nosti Chequepoint. D�vodem bylo opakovan� poru�ov�n� z�konn�ch povinnost�, kter� se vztahuj� k prov�d�n� sm�n�rensk�...
Klienti sm�n�ren budou moci stornovat v�m�nu pen�z, schv�lila vl�da
Z�kazn�ci sm�n�ren z�ejm� budou m�t pr�vo do dvou hodin od v�m�ny pen�z odstoupit od transakce. ��stka je kv�li mo�n�m spekulac�m omezena do tis�ce eur. Novelu z�kona o sm�n�rensk� �innosti schv�lila...
Klienti sm�n�ren by mohli odstoupit od smlouvy, projedn� to vl�da
Z�kazn�ci sm�n�ren by m�li m�t nov� pr�vo do dvou hodin od v�m�ny pen�z odstoupit od transakce. ��stka je p�itom kv�li mo�n�m spekulac�m omezena na tis�c eur. Vypl�v� to z novely z�kona o sm�n�rensk�...
Eura p�ed dovolenou vym�n�te nejl�pe v kraj�ch, nejdra��� jsou v Praze
Rozd�l v�ce ne� �ty�i koruny za jedno euro, tedy i n�kolik tis�c korun p�i n�kupu hotovosti na b�nou dovolenou m��e d�lat v�b�r sm�n�rny. Zjistili to redakto�i MF DNES, kte�� se vypravili na...
S n�kupem eur na dovolenou nemus�te sp�chat, moc ale neu�et��te
Chytr�m na�asov�n�m n�kupu eur p�ed dovolenou letos u�et��te maxim�ln� stokoruny. P�esto�e se podle progn�zy �esk� n�rodn� banky m�la koruna na kraji l�ta pod�vat pod 25 korun za euro, kurz je p��li�...
Konec intervenc� �in� z koruny kurzovn�ho jest��ba. Posiluj� m�ny na Balk�n�
�esk� n�rodn� banka pokra�uje ve zved�n� �rokov�ch sazeb a koruna se d�ky tomu �ad� mezi m�nov� premianty. Dom�c� platidlo ale nen� jedin�, kter�mu se na kurzovn�m l�stku neb�vale da��. Loni se...
Koruna posiluje, �ech�m se vypl�c� nakupovat v zahrani�n�ch e-shopech
S�l�c� kurz koruny k dolaru �i ��nsk�mu j�anu zlev�uje �ech�m n�kupy v zahrani��. V meziro�n�m srovn�n� si �esk� m�na v��i americk� polep�ila o p�tinu, v��i j�anu pak o 14 procent. K euru je koruna...
�esk� ekonomika v roce 2018 zpomal�, platy d�l porostou, odhaduj� experti
R�st �esk� ekonomiky by m�l p��t� rok zpomalit na 3,3 procenta z leto�n�ch o�ek�van�ch 4,4 procenta. D�ky posilov�n� koruny klesne pr�m�rn� inflace na 2,3 z leto�n�ch 2,5 procenta. M�rn� se sn�� i...
Konec nef�r sm�n�ren? Novela m� umo�nit storno nev�hodn� v�m�ny pen�z
Medi�ln� zn�m�m p��pad�m p�edra�en�ch sm�n�ren z centra Prahy, kter� nab�zej� turist�m eura v mimo��dn� nev�hodn�m kurzu a kter� �esku d�laj� ostudu, m� odzvonit. Ministerstvo financ� navrhne, aby...
Siln� koruna V�noce nezlevn�, �idi�e ale zachr�nila p�ed dra���m benz�nem
P�esn� p�l roku po skon�en� devizov�ch intervenc� �esk� m�na mocn� posiluje. Zat�mco do dubna se jej� kurz nemohl kv�li politice �esk� n�rodn� banky pohnout pod 27 korun za euro, tento t�den se...
Jen z�st�v� i p�es hrozby KLDR bezpe�n�m p��stavem, p�ekvapuje analytiky
Vzhledem k tomu, �e Japonsko d�l� od Severn� Koreje pouze n�kolik set kilometr�, v�voj kurz� m�n na sv�tov�ch trz�ch p�ekvapuje i zku�en� investory. Sotva p�r hodin po tom, co americk� prezident...
Vyb�rat pen�ze ze zahrani�n�ch bankomat� se nevyplat�, ��k� pr�zkum
Pokud pot�ebujete vym�nit pen�ze na dovolenou, tak se nejv�ce vyplat� nav�t�vit n�kterou z �esk�ch sm�n�ren. P�esto je pot�eba d�t pozor na poplatky, kter� si n�kter� sm�n�rny ��tuj�. V zahrani�� je...
KOMENT��: �echy �ek� bohat�� dovolen�. Rizikem jsou m�nov� spekulanti
P�ev�n� v�t�ina �ech�, kte�� vyr�ej� na zahrani�n� dovolenou, za�ije levn�j�� pr�zdniny ne� loni i p�edloni, p�e ve sv�m koment��i ekonom spole�nosti Cyrrus Luk� Kovanda. Koruna je nejsiln�j�� od...
KOMENT��: Fin�ln� ��et za intervence? O �eskou korunu nen� z�jem
�NB nakoupila od listopadu 2013 ciz� m�nu v objemu asi 75 miliard eur (dva biliony K�), co� je zhruba 42 procent nomin�ln�ho HDP cel� zem�. Pro �NB se nic v�jime�n�ho ned�je. Dopad na �eskou...
GLOSA: Dvacetn��ek aneb Pro� koruna neposko�ila jako �v�carsk� frank
Jenom 20 hal���? Jenom dvacetn��ek bylo prvn� pos�len� koruny do hodiny od konce intervenc� �esk� n�rodn� banky. Alespo� tak jsem to ve �tvrtek vid�l na Bloombergu. Z kurzu 27 na 26,80 koruny za euro...
Nov� �ra siln� koruny: konec superlevn�ch p�j�ek a p�d z�jmu o dluhopisy
Skon�ila �ra superlevn�ho p�j�ov�n� a o st�tn� dluhopisy u� se investo�i nebudou pr�t. I tak budou vypadat dopady ve �tvrtek zastaven�ho re�imu devizov�ch intervenc� �esk� n�rodn� banky. Na to, co...
KOMENT��: Export�r�m kon�� po intervenc�ch leno�en�, lid� a� se raduj�
Export�r�m se bude po t� jistot� st�skat, ale pro ekonomiku jako celek a pro lidi je to lep��, ��k� ke konci devizov�ch intervenc� �NB Ale� Michl, ekonom investi�n�ho fondu Quant.
Intervence �esk� n�rodn� banky skon�ily. Koruna pos�lila
Bankovn� rada �esk� n�rodn� banky ve �tvrtek s okam�itou platnost� ukon�ila re�im devizov�ch intervenc�. �NB tak nebude br�nit pos�len� koruny pod hranici 27 korun za euro. Banka ale z�rove� ji�...
Export�r�m kon�� leno�en�, t�� se Zeman na bl��c� se pos�len� koruny
Prezident Milo� Zeman je r�d, �e �snad v nejbli��� dob� skon�� intervence �esk� n�rodn� banky proti siln� korun�. Za hlavn� p��nos pova�uje to, �e �e�t� export��i u� nebudou �leno�it na nafouknut�m...
Firmy vyhl�ej� uvoln�n� koruny, zaji��uj� se proti v�kyv�m kurzu
Tuzemsk�m firm�m u� brzy skon�� obdob�, kdy se nemusej� start o p�epo��t�v�n� kurzu koruny. Centr�ln� banka uvoln� m�nu mo�n� u� za��tkem dubna a kol�s�n�, kter� potom m��e nastat, pova�uj� ��fov�...
P�EHLEDN�: Siln�j�� korunu poc�t� �e�i v obchodech i u mo�e
