Hiri
Appearance
| |||||
| Reo a te motu | reo Pāniora | ||||
| Tāone matua | Hanatiākō | ||||
| Tumuaki | José Antonio Kast | ||||
| Rahi | 756,096.3 km² | ||||
| Taupori | 17,402,630 (2012 tau tata) | ||||
| Moni | Peso (CLP) | ||||
| Ngaringari ā-motu | Himno Nacional de Chile (Ngaringari ā-motu o Hiri) | ||||

Ko Hiri (reo Pāniora: Chile) he whenua ki Amerika ki te Tonga. Nō te tau 1818 i whakatūria ai. Ko José Antonio Kast te tumuaki.
Tāone nui
[takatā | takatā pūtake]| 1 | Hanatiākō | 6,676,745 |
| 2 | Concepción | 292,589 |
| 3 | Valparaíso | 275,982 |
| 4 | La Serena | 160,148 |
Tirohia hoki
[takatā | takatā pūtake]Hoto ki waho
[takatā | takatā pūtake]