Russell Canouse
Aspetto
| Russell Canouse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Termine carriera | 2025 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Russell Canouse (Lancaster, 11 giugno 1995) è un ex calciatore statunitense, di ruolo centrocampista.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista centrale che può giocare anche come esterno destro.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dei New York Red Bulls, nel 2011 si trasferisce all'Hoffenheim, con cui esordisce il 12 marzo 2016, nella partita di campionato vinta per 1-0 contro il Wolfsburg.[3]
Il 6 luglio viene ceduto in prestito stagionale al Bochum.[4] Il 9 agosto 2017 passa a titolo definitivo al D.C. United, con cui firma un contratto pluriennale.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014-2015 | RL | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||
| 2015-2016 | RL | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| Totale Hoffenheim II | 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | ||||||
| 2015-2016 | BL | 1 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | ZL | 20 | 1 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | ||
| 2017 | MLS | 10 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
| Totale carriera | 82 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 82 | 2 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 141 (5) se si comprendono le presenze nei play-off e nell'MLS is Back Tournament.
- 1 2 DC United acquire ex-US youth international Russell Canouse from Hoffenheim mlssoccer.com
- ↑ Russell Canouse makes Bundesliga debut in Hoffenheim win sbisoccer.com
- ↑ U.S. Abroad: Russell Canouse joins VfL Bochum socceramerica.com
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Russell Canouse
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Russell Canouse, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Russell Canouse, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Russell Canouse, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Russell Canouse, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Russell Canouse, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (ES) Russell Canouse, su AS.com.
