Quitu
Aparencia
| Quitu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
| Coordenadas | 0°13′12″S 78°30′45″O / -0.22, -78.5125 | |||
| Entidad | Ciá | |||
| • País | Prantilla:Geodatos Equadol | |||
| Superficii | ||||
| • Total | 372,39 km² | |||
| Altol | ||||
| • Media | 2850 m s. n. m. | |||
| Puebración (2022) | ||||
| • Total | 1763275 hab. | |||
| • Densidá | 4735,02 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC-05:00 | |||
| Código postal | EC170150 | |||
| Prefijo telefónico | 2 | |||
| Patrono(a) | Francisco de Asís y Virgen de Quito | |||
| Sitio web oficial | ||||
Quitu o San Franciscu de Quitu es la capital equatoriana, ena provincia de Pichincha i cantón de Quitu, assitiá al norti del país. La su puebración es de 2.239.191 abitantis. Es la segunda ciá en númiru d'abitantis, al atrás de Guayaquil.