Old Romney
Itxura
| Old Romney | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parrokia zibila | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Kent | ||||||||||
| Konderri | Kent | ||||||||||
| Barruti | Folkestone and Hythe | ||||||||||
| Posta kodea | TN29 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°59′24″N 0°53′42″E / 50.99°N 0.895°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 227 (2021) 206 (2001) 215 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
Old Romney, Ingalaterrako hego-ekialdean dagoen udalerri bat da, Kent konderrian.
2011n 215 biztanle zituen.
