Bisham
Itxura
| Bisham | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Berkshire | ||||||||||
| Barruti | Windsor and Maidenhead | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°33′22″N 0°46′26″W / 51.556°N 0.774°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.072 (2021) 1.149 (2001) 1.099 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01628 | ||||||||||
Bisham, Ingalaterrako hegoaldean dagoen herri bat da, Berkshire konderrian.
2011n 1.099 biztanle zituen.
