Jorge Newbury Lufthavn
Udseende
| Jorge Newbury Lufthavn Aeroparque Jorge Newbery | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generel information | |||||||||||
| IATA | AEP | ||||||||||
| ICAO | SABE | ||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||
| Drives af | Aeropuertos Argentina 2000 | ||||||||||
| Adresse | Av. Rafael Obligado | ||||||||||
| Beliggenhed | |||||||||||
| By | |||||||||||
| Åbnet | 27. februar 1947 (79 år) | ||||||||||
| Ejer(e) | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | ||||||||||
| Hub | Aerolíneas Argentinas Flybondi JetSmart Argentina | ||||||||||
| Terminaler | 2 | ||||||||||
| Højde i moh. | 5 | ||||||||||
| Koordinater | 34°33′32″S 58°24′59″V / 34.55889°S 58.41639°V | ||||||||||
| Webside | Officiel hjemmeside | ||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||
| |||||||||||
Jorge Newbury Lufthavn (spansk: Aeroparque Jorge Newbery) (IATA: AEP, ICAO: SABE) er en international lufthavn i Argentinas hovedstad Buenos Aires.[1] Lufthavnen ligger i et tætbefolket område i bydelen Palermo på bredden af floden Rio de la Plata, ca. 2 km nordvest for Buenos Aires' centrum. Den fungerer som det vigtigste knudepunkt for indenrigsflyvninger i Argentina og sydamerikanske destinationer.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "Sabe Aeroparque Jorge Newbery" (PDF) (spansk). Arkiveret fra originalen (PDF) 19. april 2009. (1774 kB) at AIP Argentina
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Officiel hjemmeside (engelsk)
| Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |