1832
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1832 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1832 |
| Ab urbe condita | 2585 |
| Kalendaryong Armenia | 1281 ԹՎ ՌՄՁԱ |
| Kalendaryong Asyria | 6582 |
| Bengaling kalendaryo | 1239 |
| Kalendaryo nga Berber | 2782 |
| British Regnal year | 2 Will. 4 – 3 Will. 4 |
| Buddhist calendar | 2376 |
| Burmese calendar | 1194 |
| Byzantine calendar | 7340–7341 |
| Kalendaryong Intsik | 辛卯年 (Metal Rabbit) 4528 or 4468 — to — 壬辰年 (Water Dragon) 4529 or 4469 |
| Coptic calendar | 1548–1549 |
| Discordian calendar | 2998 |
| Ethiopian calendar | 1824–1825 |
| Kalendaryong Ebreo | 5592–5593 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1888–1889 |
| - Shaka Samvat | 1753–1754 |
| - Kali Yuga | 4932–4933 |
| Holocene calendar | 11832 |
| Kalendaryong Igbo | 832–833 |
| Kalendaryong Irani | 1210–1211 |
| Kalendaryong Islam | 1247–1248 |
| Kalendaryo sa Hapon | Tenpō 3 (天保3年) |
| Kalendaryo sa Java | 1759–1760 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 12 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4165 |
| Minguo calendar | 80 before ROC 民前80年 |
| Nanakshahi calendar | 364 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2374–2375 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1832. |
Ang 1832 (MDCCCXXXII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1832 maoy usa ka tuig nga manglukso nga nagsugod sa usa ka Dominggo.