
The Super Mario Bros. Movie (2023)
Brooklyn plumbers Mario and Luigi are warped to the magical Mushroom Kingdom, and Mario must team up with Princess Peach, Toad, and Donkey Kong to save Luigi from the evil Bowser.All Releases
Domestic (42.3%)
$574,934,330
$574,934,330
International (57.7%)
$785,848,884
$785,848,884
Worldwide
$1,360,783,214
$1,360,783,214
Domestic DistributorUniversal Pictures
See full company information
See full company information
Domestic Opening$146,361,865
Budget$100,000,000
Earliest Release DateWed Apr 5, 2023
(18 areas)
MPAPG
Running Time1 hr 32 min
GenresAdventure
·
Animation
·
Comedy
·
Family
·
Fantasy
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Wed Apr 5, 2023 | $146,361,865 | $574,934,330 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Fri Apr 7, 2023 | $19,485,669 | $67,934,434 |
| France | Wed Apr 5, 2023 | $9,326,898 | $62,851,536 |
| Germany | Wed Apr 5, 2023 | $10,619,712 | $56,650,382 |
| Spain | Wed Apr 5, 2023 | $4,737,893 | $29,917,392 |
| Italy | Wed Apr 5, 2023 | $6,234,300 | $22,040,273 |
| Netherlands | Thu Apr 6, 2023 | $3,151,621 | $20,020,530 |
| Switzerland | Wed Apr 5, 2023 | $2,250,626 | $11,147,814 |
| Belgium | Wed Apr 5, 2023 | $1,859,114 | $9,232,380 |
| Austria | Wed Apr 5, 2023 | $1,393,806 | $8,209,908 |
| Sweden | Fri Apr 7, 2023 | $1,211,850 | $7,781,570 |
| United Arab Emirates | Thu Apr 20, 2023 | $1,898,132 | $6,566,993 |
| Poland | Fri May 26, 2023 | $996,731 | $6,537,759 |
| Saudi Arabia | Thu Apr 20, 2023 | $1,016,593 | $6,278,282 |
| Middle East Other | Thu Apr 20, 2023 | $1,269,843 | $6,064,003 |
| Norway | Fri Apr 7, 2023 | $626,212 | $5,027,070 |
| Israel | Thu Apr 6, 2023 | $1,349,548 | $4,614,881 |
| Denmark | Thu Apr 6, 2023 | $1,041,562 | $4,307,275 |
| Finland | Thu Apr 6, 2023 | $695,718 | $3,814,831 |
| Czech Republic | Thu Apr 6, 2023 | $762,185 | $2,806,860 |
| Portugal | Thu Apr 6, 2023 | $464,654 | $2,789,546 |
| Türkiye | Fri Apr 14, 2023 | $331,909 | $2,226,328 |
| Greece | Thu Apr 6, 2023 | $339,144 | $1,541,010 |
| Switzerland (German) | Wed Apr 5, 2023 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Hungary | Thu Apr 6, 2023 | $439,802 | $1,425,476 |
| South Africa | Wed Apr 5, 2023 | $227,224 | $1,355,069 |
| Romania | Fri Apr 7, 2023 | $264,764 | $1,326,665 |
| Slovakia | Thu Apr 6, 2023 | $299,030 | $1,069,814 |
| Lebanon | Thu Apr 20, 2023 | $163,582 | $896,874 |
| Bulgaria | Fri Apr 7, 2023 | $200,127 | $842,023 |
| Ukraine | Wed Apr 5, 2023 | $285,983 | $821,280 |
| Switzerland (French) | Wed Apr 5, 2023 | $668,000 | $668,000 |
| Lithuania | Fri Apr 7, 2023 | $60,924 | $650,242 |
| Croatia | Thu Apr 6, 2023 | $116,054 | $649,382 |
| Serbia and Montenegro | Thu Apr 6, 2023 | $148,174 | $625,377 |
| Estonia | Fri Apr 7, 2023 | $115,669 | $590,215 |
| Iceland | Fri Apr 7, 2023 | $107,598 | $529,742 |
| Slovenia | Thu Apr 6, 2023 | $92,903 | $486,299 |
| Latvia | Fri Apr 7, 2023 | $68,909 | $434,170 |
| Egypt | Wed Apr 19, 2023 | $37,741 | $252,189 |
| Cyprus | Thu Apr 6, 2023 | $53,513 | $246,997 |
| Nigeria | Fri Apr 7, 2023 | $24,824 | $138,042 |
| Bosnia and Herzegovina | Thu Apr 6, 2023 | $33,963 | $125,910 |
| Albania | Thu Apr 6, 2023 | $18,684 | $81,535 |
| Kenya | Fri Apr 7, 2023 | $10,203 | $65,261 |
| North Macedonia | Thu Apr 6, 2023 | $11,015 | $52,168 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Thu Apr 6, 2023 | $21,797,271 | $85,378,425 |
| Brazil | Thu Apr 6, 2023 | $6,152,113 | $26,798,740 |
| Central America | Thu Apr 6, 2023 | $5,265,791 | $19,994,314 |
| Colombia | Thu Apr 6, 2023 | $3,193,141 | $14,578,123 |
| Argentina | Thu Apr 6, 2023 | $3,323,320 | $14,204,293 |
| Chile | Thu Apr 6, 2023 | $3,016,916 | $13,846,317 |
| Peru | Thu Apr 6, 2023 | $2,563,738 | $11,270,294 |
| Ecuador | Thu Apr 6, 2023 | $1,871,890 | $8,197,461 |
| Venezuela | Thu Apr 6, 2023 | $787,022 | $3,335,125 |
| Bolivia | Thu Apr 6, 2023 | $726,841 | $3,307,438 |
| Uruguay | Thu Apr 6, 2023 | $307,672 | $1,194,613 |
| Trinidad & Tobago | Thu Apr 6, 2023 | $153,067 | $641,883 |
| Paraguay | Thu Apr 6, 2023 | $112,999 | $524,615 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Japan | Fri Apr 28, 2023 | $13,520,052 | $101,918,067 |
| Australia | Wed Apr 5, 2023 | $7,018,316 | $33,453,796 |
| South Korea | Wed Apr 26, 2023 | $4,695,030 | $18,126,152 |
| Taiwan | Fri Apr 7, 2023 | $1,828,779 | $9,653,599 |
| Hong Kong | Wed Apr 5, 2023 | $2,493,511 | $7,187,400 |
| Indonesia | Wed Apr 5, 2023 | $1,296,250 | $5,055,016 |
| New Zealand | Wed Apr 5, 2023 | $677,383 | $4,108,386 |
| Malaysia | Thu Apr 20, 2023 | $1,208,418 | $4,084,817 |
| Singapore | Thu Apr 6, 2023 | $1,297,096 | $3,770,854 |
| Philippines | Wed Apr 19, 2023 | $1,078,506 | $2,191,720 |
| India | Fri Apr 7, 2023 | $538,345 | $1,967,127 |
| Vietnam | Fri Apr 7, 2023 | $425,826 | $1,304,718 |
| Thailand | Wed Apr 5, 2023 | $400,237 | $1,217,637 |
| Russia/CIS | Thu Apr 6, 2023 | $369,564 | $221,014 |
| Mongolia | Fri Apr 7, 2023 | $27,878 | $111,573 |
| Sri Lanka | Fri Apr 7, 2023 | $9,221 | $55,103 |
| Bangladesh | Fri Apr 7, 2023 | $657 | $8,631 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Wed Apr 5, 2023 | $6,314,695 | $24,947,846 |