Note: Since we are still actively researching languages, we consider this chart to be in beta mode. While we make every effort to collect all available data, there are inevitably omissions and errors. Please help us by sending corrections to corrections@the-numbers.com.
| Languages | No. of Movies | Total Worldwide Box Office |
|---|---|---|
| English | 33,782 | $671,823,403,479 |
| Mandarin | 2,873 | $53,959,430,144 |
| Japanese | 2,171 | $19,278,364,051 |
| French | 4,033 | $17,530,958,668 |
| Spanish | 3,639 | $10,555,784,150 |
| Korean | 2,100 | $10,113,918,293 |
| German | 1,903 | $9,136,225,969 |
| Hindi | 1,228 | $7,839,903,746 |
| Cantonese | 412 | $7,565,665,662 |
| Italian | 2,105 | $7,153,863,418 |
| Russian | 1,706 | $7,028,183,265 |
| Swedish | 271 | $3,945,001,534 |
| Arabic | 518 | $3,493,538,599 |
| Na'vi | 1 | $2,923,706,026 |
| Latin | 79 | $2,322,940,852 |
| Portuguese | 1,062 | $1,996,717,712 |
| Hebrew | 258 | $1,708,525,536 |
| Turkish | 1,350 | $1,320,581,890 |
| Telugu | 594 | $1,056,352,867 |
| Polish | 352 | $927,083,898 |
| Aramaic | 8 | $894,762,977 |
| Sign Language | 17 | $882,287,318 |
| Tamil | 551 | $702,505,365 |
| Thai | 156 | $576,166,094 |
| Tibetan | 39 | $564,041,854 |
| Dutch | 481 | $537,130,977 |
| Apache | 7 | $533,232,500 |
| Somali | 15 | $525,163,459 |
| Klingon | 1 | $467,381,584 |
| Gaelic | 22 | $376,462,379 |
| Nepali | 57 | $371,494,342 |
| Urdu | 103 | $359,194,328 |
| Algonquian | 3 | $355,311,952 |
| Afrikaans | 44 | $353,224,423 |
| Chinese | 51 | $341,297,795 |
| Sinhala | 10 | $333,345,108 |
| Vietnamese | 79 | $321,138,247 |
| Czech | 362 | $314,771,421 |
| Danish | 202 | $276,950,091 |
| Farsi | 27 | $270,471,257 |
| Kannada | 149 | $265,694,886 |
| Albanian | 33 | $251,973,691 |
| Picard (Chti) | 1 | $247,474,497 |
| Hawaiian | 4 | $245,799,997 |
| Serbian | 76 | $243,713,278 |
| Hungarian | 124 | $242,423,931 |
| Mende | 2 | $236,920,128 |
| Welsh | 11 | $230,103,401 |
| Bulgarian | 86 | $226,385,692 |
| Malayalam | 423 | $216,312,006 |
| Nyanja | 1 | $212,453,431 |
| Silent | 70 | $197,172,915 |
| Finnish | 178 | $184,516,799 |
| Romanian | 235 | $176,432,784 |
| Ukrainian | 89 | $173,250,103 |
| Bengali | 72 | $169,879,060 |
| Punjabi | 361 | $169,571,842 |
| Mongolian | 24 | $167,694,203 |
| Norwegian | 179 | $155,898,836 |
| Greek | 81 | $145,811,469 |
| Filipino | 146 | $133,833,276 |
| Tagalog | 123 | $133,262,577 |
| Burmese | 8 | $123,050,447 |
| Shanghainese | 8 | $119,918,838 |
| Esperanto | 3 | $111,955,777 |
| Indonesian | 134 | $109,520,555 |
| Estonian | 27 | $107,139,059 |
| Yiddish | 43 | $104,446,500 |
| Persian | 124 | $103,516,031 |
| Teochew | 2 | $87,969,037 |
| Catalan | 150 | $85,494,583 |
| Sicilian | 5 | $81,833,725 |
| Swiss German | 36 | $76,193,968 |
| Bosnian | 28 | $71,911,727 |
| Amharic | 12 | $65,430,714 |
| Slovak | 123 | $63,314,167 |
| Xhosa | 14 | $59,149,784 |
| Flemish | 34 | $57,069,670 |
| Croatian | 61 | $42,597,078 |
| Uzbek | 4 | $38,885,234 |
| Khmer | 22 | $35,509,203 |
| Latvian | 17 | $30,675,436 |
| Zulu | 22 | $26,471,244 |
| Bahasa | 1 | $25,414,221 |
| Basque | 49 | $24,152,162 |
| Lithuanian | 92 | $23,832,974 |
| Swahili | 28 | $23,785,948 |
| Guarani | 9 | $21,582,492 |
| Icelandic | 42 | $20,631,086 |
| Southern Min | 4 | $19,202,339 |
| Maori | 26 | $16,625,179 |
| Pashtu | 12 | $16,340,353 |
| Hokkien | 9 | $15,186,954 |
| Creole | 9 | $10,789,500 |
| Cree | 3 | $9,290,016 |
| Kazakh | 22 | $9,100,806 |
| Marathi | 39 | $8,566,505 |
| Assamese | 5 | $8,540,692 |
| Dari | 26 | $8,298,385 |
| Mon | 2 | $7,036,041 |
| Armenian | 18 | $6,597,887 |
| Inuktitut | 10 | $5,643,491 |
| Gujarati | 38 | $5,624,617 |
| Haitian Creole | 9 | $5,455,799 |
| Romany | 12 | $5,327,012 |
| Kurdish | 30 | $5,307,719 |
| Chechen | 5 | $4,676,633 |
| Georgian | 29 | $4,134,675 |
| Dinka | 3 | $3,921,717 |
| Kirundi | 3 | $3,317,368 |
| Akan | 3 | $2,851,213 |
| Galician | 26 | $2,539,732 |
| Isan | 1 | $2,514,148 |
| Tupi | 4 | $2,337,545 |
| Pushto | 7 | $2,307,126 |
| Quechua | 11 | $2,282,172 |
| Slovenian | 34 | $2,249,918 |
| Hiligaynon | 1 | $2,232,350 |
| Lingala | 8 | $2,061,119 |
| Tok Pisin | 2 | $1,362,701 |
| Aymaran | 3 | $1,219,023 |
| Yakut | 7 | $1,203,648 |
| Dzongkha | 3 | $1,181,803 |
| Marwari | 1 | $1,148,956 |
| Kabyle | 1 | $1,122,695 |
| Malagasy | 6 | $974,234 |
| Malay | 17 | $928,182 |
| Kyrgyz | 2 | $813,915 |
| Bhutani | 1 | $735,768 |
| Macedonian | 9 | $729,762 |
| Bhojpuri | 2 | $705,933 |
| Wolof | 13 | $648,636 |
| Maya | 4 | $630,933 |
| Fon | 2 | $575,821 |
| Nauvhal | 1 | $574,050 |
| Bambara | 5 | $490,860 |
| Samoan | 6 | $398,978 |
| Kinyarwanda | 5 | $360,198 |
| Austro-Bavarian | 1 | $308,040 |
| Ladakhi | 2 | $297,759 |
| Tajik | 6 | $285,394 |
| Asturian | 1 | $282,362 |
| Masai | 2 | $266,153 |
| Navajo | 6 | $258,316 |
| Sami | 2 | $248,740 |
| Lao | 5 | $231,946 |
| Shona | 4 | $213,091 |
| Secoya | 1 | $186,445 |
| A'ingae | 1 | $186,445 |
| Azerbaijani | 10 | $186,279 |
| Kabardian | 1 | $178,555 |
| Oriya | 3 | $175,682 |
| Montenegrin | 1 | $158,411 |
| Hausa | 4 | $148,648 |
| Pedi | 1 | $134,078 |
| Haryanvi | 2 | $123,941 |
| Jola-Fonyi | 1 | $115,778 |
| Kawesqar | 1 | $111,352 |
| Fur | 1 | $110,408 |
| Bemba | 1 | $104,965 |
| Fulah | 2 | $101,290 |
| Dhivehi | 1 | $86,331 |
| Inupiaq | 1 | $70,526 |
| Yoruba | 14 | $65,066 |
| Kirghiz | 4 | $64,260 |
| O’odham | 1 | $51,190 |
| Hopi | 1 | $51,190 |
| Luganda | 1 | $44,568 |
| Irish | 2 | $32,724 |
| Sango | 2 | $18,364 |
| Bantu | 1 | $18,364 |
| Aka | 1 | $18,364 |
| isiZulu | 2 | $11,711 |
| isiXhosa | 2 | $11,711 |
| Setswana | 1 | $11,711 |
| Fanagalo | 1 | $10,679 |
| Oromo | 2 | $8,004 |
| Bini | 1 | $7,171 |
| Bengali (Bangla) | 4 | $6,363 |
| Harari | 1 | $5,739 |
| Tamazight | 1 | $5,553 |
| Nawat | 1 | $5,553 |
| Maltese | 1 | $3,927 |
| Tahitian (Reo Tahiti) | 1 | $3,820 |
| Sotho | 6 | $3,386 |
| Odiya | 1 | $2,021 |
| Kalaallisut (Greenlandic) | 2 | $1,496 |
| Tonga | 1 | $1,191 |
| Cebuano | 1 | $856 |
| Ga | 2 | $0 |
| Luxembourgish | 1 | $0 |
| Haida | 1 | $0 |
| Ewe | 1 | $0 |
| Faroese | 1 | $0 |
| Fang | 1 | $0 |
| Ojibwa | 1 | $0 |
| Kikuyu | 1 | $0 |
| Twi | 1 | $0 |
| Kashmiri | 1 | $0 |
| Inuvialuktun | 1 | $0 |
| Byelorussian (Belarusian) | 1 | $0 |
| Hmong | 1 | $0 |
| Warlpiri | 1 | $0 |
| Igbo | 1 | $0 |
| Sanskrit | 1 | $0 |
| Rapa Nui | 1 | $0 |
| Odia | 1 | $0 |
| Krio | 1 | $0 |



