| Emisor |
Estados Unidos
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1776-presente)
|
| Tipo | Billete normal |
| Años | 2006-2021 |
| Valor | 5 Dollars (5 USD;) |
| Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 156 × 67 mm |
| Forma | Rectangular |
| Número | N# 201558 |
| Referencias |
P# 524, Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, United States. Y otros 2 volúmenes. Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, United States. Y otros 2 volúmenes. Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, United States. Y otros 2 volúmenes. Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, United States. Y otros 2 volúmenes. |
Retrato de Abraham Lincoln en el centro.
Firma del Tesorero y Sello de la Reserva Federal a la izquierda.
Firma del Secretario y Sello del Tesoro a la derecha.
Gran Sello de los Estados Unidos al fondo a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
FEDERAL RESERVE NOTE
THE UNITED STATES OF AMERICA
THIS NOTE IS LEGAL TENDER
FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE
FIVE DOLLARS
Grabadores: Bureau of Engraving, Printing
Lincoln Memorial en el centro.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
THE UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD WE TRUST
LINCOLN MEMORIAL
FIVE DOLLARS
Grabadores: Bureau of Engraving, Printing
Un gran número "5" a la derecha del retrato de Lincoln y una columna de tres pequeños "5" situados a la izquierda del retrato.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
| Anna Escobedo Cabral (AEC) | Treasurer of the United States | ![]() |
| Henry Merritt Paulson (HMP) | Secretary of the Treasury | ![]() |
| Rosa Gumataotao Rios (RGR) | Treasurer of the United States | ![]() |
| Timothy Franz Geithner (TFG) | Secretary of the Treasury | ![]() |
| Jacob Joseph Lew (JJL) | Secretary of the Treasury | ![]() |
| Jovita Carranza (JC) | Treasurer of the United States | ![]() |
| Steven Terner Mnuchin (STM) | Secretary of the Treasury | ![]() |
Emitido por la Reserva Federal, se dio a conocer al público estadounidense el 20 de septiembre de 2007 y se puso en circulación general el 13 de marzo de 2008. Este billete forma parte de la serie NextGen producida por la Oficina de Grabado e Impresión y emitida a través del Sistema de la Reserva Federal. Cada una de las cinco denominaciones presenta Símbolos de la Libertad, en el caso del billete de 5 $ de la Reserva Federal, presenta el Gran Sello de los Estados Unidos. Aunque no se incluyó cuando se introdujo la serie actual de billetes, esta denominación se incluyó como respuesta a los informes de que los falsificadores blanqueaban billetes de la Reserva Federal de 5 $ y utilizaban el papel auténtico para producir billetes falsos de la Reserva Federal de 100 $.
Nota: Letras de código de las sucursales de la Reserva Federal
* A/1 - Boston, Massachusetts
* B/2 - Nueva York, Nueva York
* C/3 - Filadelfia, Pensilvania
* D/4 - Cleveland, Ohio
* E/5 - Richmond, Virginia
* F/6 - Atlanta, Georgia
* G/7 - Chicago, Illinois
* H/8 - St. Louis, Missouri
* I/9 - Minneapolis, Minnesota
* J/10 - Kansas City, Missouri
* K/11 - Dallas, Texas
* L/12 - San Francisco, California
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Firmas | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 121.600.000 | 4% | (en) P#524. Series 2006 - A (Boston) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 3.840.000 | 0,4% | (en) P#524. Series 2006 - A (Boston) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 256.000.000 | $ 9,60 | 5% | (en) P#524. Series 2006 - B (New York) "FW" Fort Worth | ||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 140.800.000 | 3% | (en) P#524. Series 2006 - C (Philadelphia) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 153.600.000 | 3% | (en) P#524. Series 2006 - D (Cleveland) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 217.600.000 | 1,9% | (en) P#524. Series 2006 - E (Richmond) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 640.000 | 0% | (en) P#524. Series 2006 - E (Richmond) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 339.200.000 | 3% | (en) P#524. Series 2006 - F (Atlanta) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 4.224.000 | 0,7% | (en) P#524. Series 2006 - F (Atlanta) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 224.000.000 | 3% | (en) P#524. Series 2006 - G (Chicago) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 3.840.000 | 0,07% | (en) P#524. Series 2006 - G (Chicago) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 76.800.000 | 1,7% | (en) P#524. Series 2006 - H (St. Louis) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 44.800.000 | 1,8% | (en) P#524. Series 2006 - I (Minneapolis) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 89.600.000 | 0,7% | (en) P#524. Series 2006 - J (Kansas City) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 179.200.000 | 0,9% | (en) P#524. Series 2006 - K (Dallas) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 288.000.000 | 3% | (en) P#524. Series 2006 - L (San Francisco) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2006 | AEC, HMP | 640.000 | 0,15% | (en) P#524. Series 2006 - L (San Francisco) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 22.720.000 | 0,5% | (en) P#531; Series 2009 - A (Boston) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 3.520.000 | 1,0% | (en) P#531; Series 2009 - A (Boston) *replacement note* | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 32.000.000 | 1,3% | (en) P#531; Series 2009 - A (Boston) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 44.800.000 | 0,4% | (en) P#531; Series 2009 - B (New York) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 76.800.000 | 1,4% | (en) P#531; Series 2009 - B (New York) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 25.600.000 | 0,8% | (en) P#531; Series 2009 - C (Philadelphia) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 38.400.000 | 0,7% | (en) P#531; Series 2009 - C (Philadelphia) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 32.000.000 | 0,7% | (en) P#531; Series 2009 - D (Cleveland) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 51.200.000 | 1,2% | (en) P#531; Series 2009 - D (Cleveland) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 38.400.000 | 0,7% | (en) P#531; Series 2009 - E (Richmond) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 64.000.000 | 1,2% | (en) P#531; Series 2009 - E (Richmond) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 51.200.000 | 0,3% | (en) P#531; Series 2009 - F (Atlanta) | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 960.000 | 0,2% | (en) P#531; Series 2009 - F (Atlanta) *replacement note* | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 140.800.000 | 1,0% | (en) P#531; Series 2009 - F (Atlanta) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 96.000.000 | 1,2% | (en) P#531; Series 2009 - G (Chicago) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 32.000.000 | 1,3% | (en) P#531; Series 2009 - H (St. Louis) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 19.200.000 | 0,3% | (en) P#531; Series 2009 - I (Minneapolis) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 32.000.000 | 1,1% | (en) P#531; Series 2009 - J (Kansas City) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 83.200.000 | 0,4% | (en) P#531; Series 2009 - K (Dallas) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2009 | RGR, TFG | 326.400.000 | 3% | (en) P#531; Series 2009 - L (San Francisco) "FW" Fort Worth | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 185.600.000 | 5% | (en) P#539; Series 2013 - A (Boston) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 3.200.000 | 0,7% | (en) P#539; Series 2013 - A (Boston) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 435.200.000 | $ 7,20 | 6% | (en) P#539; Series 2013 - B (New York) | ||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 3.520.000 | 1,9% | (en) P#539; Series 2013 - B (New York) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 179.200.000 | 4% | (en) P#539; Series 2013 - C (Philadelphia) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 10.880.000 | 0% | (en) P#539; Series 2013 - C (Philadelphia) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 320.000.000 | 6% | (en) P#539; Series 2013 - D (Cleveland) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 320.000 | 0,3% | (en) P#539; Series 2013 - D (Cleveland) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 390.400.000 | 6% | (en) P#539; Series 2013 - E (Richmond) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 640.000 | 0,4% | (en) P#539; Series 2013 - E (Richmond) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 755.200.000 | $ 5,10 | 7% | (en) P#539; Series 2013 - F (Atlanta) | ||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 10.560.000 | 3% | (en) P#539; Series 2013 - F (Atlanta) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 454.400.000 | 6% | (en) P#539; Series 2013 - G (Chicago) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 192.000.000 | $ 5,40 | 4% | (en) P#539; Series 2013 - H (St. Louis) | ||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 320.000 | 0,2% | (en) P#539; Series 2013 - H (St. Louis) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 83.200.000 | 0,8% | (en) P#539; Series 2013 - I (Minneapolis) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 198.400.000 | 1,5% | (en) P#539; Series 2013 - J (Kansas City) | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 480.000.000 | $ 5,50 | 5% | (en) P#539; Series 2013 - K (Dallas) | ||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 3.840.000 | 0% | (en) P#539; Series 2013 - K (Dallas) *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 320.000 | 0,07% | (en) P#539; Series 2013 - K (Dallas) "FW" Fort Worth *replacement note* | |||||||||
| 2013 | RGR, JJL | 1.203.199.999 | $ 5,10 | $ 5,10 | $ 5,10 | $ 5,20 | 13% | (en) P#539; Series 2013 - L (San Francisco) | |||||
| 2013 | RGR, JJL | 6.400.000 | 1,3% | (en) P#539; Series 2013 - L (San Francisco) *replacement note | |||||||||
| 2017 | JC, STM | 1,3% | (en) Series 2017 A - B (New York) “FW” Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,3% | (en) Series 2017 A - D (Cleveland) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,5% | (en) Series 2017 A - E (Richmond) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 3% | (en) Series 2017 A - F (Atlanta) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,4% | (en) Series 2017 A - F (Atlanta) "FW" Fort Worth *replacement note* | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | $ 5,20 | $ 6,20 | 2% | (en) Series 2017 A - G (Chicago) "FW" Fort Worth | ||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,4% | (en) Series 2017 A - G (Chicago) "FW" Fort Worth *replacement note* | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 1,3% | (en) Series 2017 A - H (St. Louis) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,4% | (en) Series 2017 A - I (Minneapolis) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,5% | (en) Series 2017 A - J (Kansas City) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 1,0% | (en) Series 2017 A - K (Dallas) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2017 | JC, STM | 0,7% | (en) Series 2017 A - K (Dallas) "FW" Fort Worth *replacement note* | ||||||||||
| 2017 | STM, JC | 0,7% | (en) Series 2017 A - L (San Francisco) "FW" Fort Worth | ||||||||||
| 2021 | 0,2% | (en) Series 2021 - A (Boston) "FW" Fort Worth. Signatures: Lynn Roberge Malerba & Janet L. Yellen | |||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: house54, Stadaik, gioser, The Online Coin Guy, FreddymeisterS, Spookie, josh-nativ-AR, European_coin_collector, alextorvar, Numao, MABAPE, yvain, donpraj, PhilJug, Cliff serbie, Sabatelcoins, Cerulean, boiern, Ajax_2000, squash70, SK77, thegiraffe, Milfitau, Pépinus, MagaliDubois, Musette, gyoschak, TolgArtan, carljacob, GMoney, BMPJ, teixjo, Olivier1234, tony164




(×65)




(×9)




(×92)




(×26)




(×66)




(×300)




(×7)




(×47)




(×4)




(×102)




(×18)




(×4)




(×1)




(×2)




(×78)




(×22)




(×1)




(×74)




(×41)




(×320)




(×1)




(×573)




(×106)




(×17)




(×342)
» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 81 Lote 1088
|
29 abr 2023 | Indeterminada | UNC |
USD 6,43
(EUR 6,00) (+ recargo del comprador) |
|
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Katz Auction 64 Lote 3240
|
17 ago 2022 | Indeterminada | UNC |
USD 18,21
(EUR 17,00) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Katz Auction 81 Lote 1085
|
29 abr 2023 | Indeterminada | XF | No vendido | |
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||