Viewing 1 - 100 of 105
| Rank | Year | Nb of Crashes |
|---|---|---|
| 1 | 1944 | 945 |
| 2 | 1943 | 815 |
| 3 | 1945 | 737 |
| 4 | 1942 | 698 |
| 5 | 1951 | 491 |
| 6 | 1940 | 459 |
| 7 | 1950 | 426 |
| 8 | 1946 | 424 |
| 9 | 1978 | 408 |
| 10 | 1952 | 404 |
| 11 | 1948 | 391 |
| 12 | 1979 | 383 |
| 13 | 1980 | 379 |
| 14 | 1972 | 376 |
| 15 | 1973 | 372 |
| 16 | 1977 | 372 |
| 17 | 1947 | 371 |
| 18 | 1969 | 364 |
| 19 | 1967 | 353 |
| 20 | 1949 | 351 |
| 21 | 1987 | 341 |
| 22 | 1968 | 340 |
| 23 | 1953 | 337 |
| 24 | 1989 | 337 |
| 25 | 1941 | 335 |
| 26 | 1975 | 332 |
| 27 | 1970 | 331 |
| 28 | 1981 | 320 |
| 29 | 1974 | 317 |
| 30 | 1971 | 312 |
| 31 | 1982 | 309 |
| 32 | 1976 | 307 |
| 33 | 1988 | 306 |
| 34 | 1993 | 299 |
| 35 | 1985 | 296 |
| 36 | 1995 | 295 |
| 37 | 1965 | 293 |
| 38 | 1954 | 290 |
| 39 | 1983 | 289 |
| 40 | 1992 | 289 |
| 41 | 1984 | 284 |
| 42 | 1990 | 282 |
| 43 | 1966 | 281 |
| 44 | 1955 | 280 |
| 45 | 1986 | 276 |
| 46 | 1929 | 274 |
| 47 | 1964 | 273 |
| 48 | 1996 | 273 |
| 49 | 1958 | 272 |
| 50 | 1991 | 269 |
| 51 | 1957 | 264 |
| 52 | 1961 | 262 |
| 53 | 1962 | 262 |
| 54 | 1997 | 252 |
| 55 | 1998 | 250 |
| 56 | 1994 | 249 |
| 57 | 1956 | 244 |
| 58 | 1959 | 242 |
| 59 | 1939 | 239 |
| 60 | 1960 | 234 |
| 61 | 1999 | 234 |
| 62 | 2000 | 231 |
| 63 | 1928 | 230 |
| 64 | 2002 | 230 |
| 65 | 2001 | 229 |
| 66 | 2003 | 225 |
| 67 | 1936 | 215 |
| 68 | 2006 | 212 |
| 69 | 2008 | 212 |
| 70 | 1963 | 211 |
| 71 | 2005 | 211 |
| 72 | 1938 | 204 |
| 73 | 2004 | 195 |
| 74 | 2007 | 195 |
| 75 | 2010 | 188 |
| 76 | 1930 | 187 |
| 77 | 1935 | 183 |
| 78 | 2009 | 182 |
| 79 | 2011 | 180 |
| 80 | 2012 | 178 |
| 81 | 2015 | 175 |
| 82 | 2013 | 173 |
| 83 | 2014 | 167 |
| 84 | 1937 | 165 |
| 85 | 1931 | 164 |
| 86 | 2016 | 152 |
| 87 | 1933 | 151 |
| 88 | 2019 | 145 |
| 89 | 1932 | 142 |
| 90 | 1921 | 138 |
| 91 | 1934 | 137 |
| 92 | 1927 | 133 |
| 93 | 2018 | 131 |
| 94 | 2017 | 129 |
| 95 | 1920 | 128 |
| 96 | 2020 | 113 |
| 97 | 2021 | 113 |
| 98 | 1922 | 106 |
| 99 | 1926 | 103 |
| 100 | 1919 | 83 |

