教職員数(令和3年5月1日現在)
教職員数(令和3年5月1日現在)
| 役員等 | ||
| 総長 | 1 | |
| 理事 | 8 | (うち2名は非常勤)、(うち5名は副学長兼務) |
| 監事 | 2 | (うち1名は非常勤) |
| 副理事 | 5 | (うち2名は部長兼務) |
| 計 | 16 | |
| 教職員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 1,195 | 109 | 1,304 |
| 准教授 | 840 | 144 | 984 |
| 講師 | 242 | 45 | 287 |
| 助教 | 1,057 | 254 | 1,311 |
| 助手 | 13 | 17 | 30 |
| 教諭・養護教諭 | 23 | 17 | 40 |
| 高度学術専門職員 | 3 | 3 | |
| 事務系職員 | 828 | 760 | 1,588 |
| 技術系職員 | 419 | 130 | 549 |
| 医療系職員 | 260 | 1,770 | 2,030 |
| その他職員 | 2 | 3 | 5 |
| 計 | 4,882 | 3,249 | 8,131 |
| 職域(時間)限定職員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 主事員 | 2 | 67 | 69 |
| 主事員(時間限定) | 4 | 136 | 140 |
| 技術員 | 4 | 2 | 6 |
| 技術員(時間限定) | 2 | 2 | |
| 学術員 | 1 | 1 | |
| 計 | 10 | 208 | 218 |
| 特定有期雇用教職員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 卓越教授 | 1 | 1 | |
| 特任教授 | 98 | 16 | 114 |
| 特任准教授 | 165 | 38 | 203 |
| 特任講師 | 110 | 41 | 151 |
| 特任助教 | 373 | 153 | 526 |
| 特任研究員 | 736 | 276 | 1,012 |
| 学術専門職員 | 121 | 321 | 442 |
| 特任専門員 | 67 | 35 | 102 |
| 特任専門職員 | 53 | 279 | 332 |
| 看護師(有期雇用) | 1 | 21 | 22 |
| 医療技術職員(有期雇用) | 19 | 41 | 60 |
| 薬剤師(有期雇用) | 2 | 5 | 7 |
| 臨床工学技士(有期雇用) | 2 | 2 | |
| 栄養士(有期雇用) | 5 | 5 | |
| 診療放射線技師(有期雇用) | 1 | 1 | 2 |
| 臨床検査技師(有期雇用) | 2 | 4 | 6 |
| 理学療法士(有期雇用) | 1 | 1 | 2 |
| 作業療法士(有期雇用) | 1 | 1 | |
| 計 | 1,752 | 1,238 | 2,990 |
| その他 | 客員教授 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 外国人教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||





