Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | 41 | V V U V V |
| 2 | Molde Molde | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 25 | 23 | 38 | U U V T T |
| 3 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 11 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 35 | T V V V T |
| 4 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 34 | V V V T V |
| 5 | Lillestrøm Lillestrøm | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 34 | T V T V V |
| 6 | Viking Viking | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 39 | 0 | 32 | U T V V U |
| 7 | Strømsgodset Strømsgodset | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 | 4 | 28 | V T V V T |
| 8 | Haugesund Haugesund | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 28 | T T V V T |
| 9 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 | 28 | 3 | 27 | T U T V U |
| 10 | Odd Odd | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 37 | -7 | 26 | V T U T T |
| 11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 25 | T U V T U |
| 12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 | T T T V V |
| 13 | Brann Brann | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 17 | V U V T T |
| 14 | Tromsø Tromsø | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | V U T T U |
| 15 | Stabæk Stabæk | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 41 | -15 | 16 | V T T U T |
| 16 | Mjøndalen Mjøndalen | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 28 | -7 | 14 | T U T T U |
Annonse:

