Are You a Stathead?
Every week during the season, we'll send you an email to your inbox with scores, this week's schedule, top performers, fantasy drops and adds, new debuts and interesting tidbits. View a sample email. It's also available for hockey, basketball and baseball.
Team Stats and Rankings
| Tot Yds & TO | Passing | Rushing | Penalties | Average Drive | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PF | Yds | Ply | Y/P | TO | FL | 1stD | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1stD | Att | Yds | TD | 1stD | Pen | Yds | 1stPy | #Dr | Sc% | TO% | Start | Time | Plays | Yds | Pts | ||
| Team Stats | 111 | 2037 | 370 | 5.5 | 15 | 7 | 115 | 141 | 229 | 1405 | 7 | 8 | 5.8 | 68 | 129 | 632 | 5 | 4.9 | 35 | 36 | 299 | 12 | 67 | 23.9 | 22.4 | Own 26.1 | 2:28 | 5.60 | 30.4 | 1.43 |
| Opp. Stats | 160 | 2474 | 392 | 6.3 | 8 | 2 | 128 | 135 | 195 | 1710 | 10 | 6 | 8.1 | 84 | 181 | 764 | 7 | 4.2 | 34 | 46 | 332 | 10 | 68 | 38.2 | 11.8 | Own 28.4 | 2:51 | 5.9 | 36.4 | 2.15 |
| Lg Rank Offense | 24 | 23 | 32 | 31 | 22 | 8 | 18 | 22 | 27 | 26 | 25 | 17 | 16 | 8 | 27 | 1 | 26 | 24 | 20 | 20 | 26 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 27 | 29 | 18 | 23 | 18 | 7 | 31 | 19 | 8 | 30 | 27 | 24 | 19 | 14 | 13 | 17 | 18 | 22 | 18 | 26 | 22 | |||||||||
Schedule & Game Results
| Score | Offense | Defense | Expected Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||||
| 1 | Sun | September 8 | 4:25PM ET | boxscore | L | 0-1 | @ | Dallas Cowboys | 17 | 35 | 25 | 470 | 319 | 151 | 2 | 23 | 494 | 405 | 89 | 10.91 | -26.91 | -0.11 | ||
| 2 | Sun | September 15 | 1:00PM ET | boxscore | L | 0-2 | Buffalo Bills | 14 | 28 | 21 | 370 | 241 | 129 | 2 | 24 | 388 | 237 | 151 | -2.11 | -6.57 | -3.56 | |||
| 3 | Sun | September 22 | 4:05PM ET | boxscore | W | 1-2 | @ | Tampa Bay Buccaneers | 32 | 31 | 17 | 384 | 312 | 72 | 2 | 24 | 499 | 355 | 144 | 1 | 9.02 | -14.58 | 6.08 | |
| 4 | Sun | September 29 | 1:00PM ET | boxscore | W | 2-2 | Washington Redskins | 24 | 3 | 24 | 389 | 225 | 164 | 4 | 8 | 176 | 121 | 55 | 4 | 0.43 | 25.74 | -4.64 | ||
| 5 | Sun | October 6 | 1:00PM ET | boxscore | L | 2-3 | Minnesota Vikings | 10 | 28 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | -8.73 | -16.93 | 0.40 | ||
| 6 | Thu | October 10 | 8:20PM ET | boxscore | L | 2-4 | @ | New England Patriots | 14 | 35 | 10 | 213 | 161 | 52 | 4 | 27 | 427 | 313 | 114 | 2 | -24.29 | 0.69 | -1.10 | |
| 7 | Sun | October 20 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | Arizona Cardinals | ||||||||||||||||||
| 8 | Sun | October 27 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | @ | Detroit Lions | |||||||||||||||||
| 9 | Mon | November 4 | 8:15PM ET | preview | 2-4 | Dallas Cowboys | ||||||||||||||||||
| 10 | Sun | November 10 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | @ | New York Jets | |||||||||||||||||
| 11 | Bye Week | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Sun | November 24 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | @ | Chicago Bears | |||||||||||||||||
| 13 | Sun | December 1 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | Green Bay Packers | ||||||||||||||||||
| 14 | Mon | December 9 | 8:15PM ET | preview | 2-4 | @ | Philadelphia Eagles | |||||||||||||||||
| 15 | Sun | December 15 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | Miami Dolphins | ||||||||||||||||||
| 16 | Sun | December 22 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | @ | Washington Redskins | |||||||||||||||||
| 17 | Sun | December 29 | 1:00PM ET | preview | 2-4 | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||
Team Conversions
| Downs | Red Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 3DAtt | 3DConv | 3D% | 4DAtt | 4DConv | 4D% | RZAtt | RZTD | RZPct |
| Team Stats | 75 | 29 | 38.7 | 11 | 4 | 36.4 | 15 | 8 | 53.3 |
| Opp. Stats | 72 | 28 | 38.9 | 4 | 2 | 50.0 | 23 | 12 | 52.2 |
| Lg Rank Offense | 16 | 22 | 19 | ||||||
| Lg Rank Defense | 16 | 16 | 12 | ||||||
Passing
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro
Rushing & Receiving
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro
Kick & Punt Returns
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro
Kicking & Punting
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro
Defense & Fumbles
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro
Scoring Summary
- *ProBowl, +1st-tm All-Pro



Week 6 Injury Report