MLB Scores and Standings
| San Francisco Giants | 2 | Final |
| Arizona Diamondbacks | 3 | (10) |
| W | Matt Andriese (4-4) |
| L | Mark Melancon (3-2) |
| Toronto Blue Jays | 6 | Final |
| Boston Red Sox | 1 |
| W | Marcus Stroman (5-9) |
| L | Rick Porcello (5-7) |
| New York Mets | 3 | Final |
| Chicago Cubs | 5 |
| W | Steve Cishek (2-4) |
| L | Seth Lugo (3-1) |
| S | Pedro Strop (9) |
| Detroit Tigers | 3 | Final |
| Cleveland Indians | 8 |
| W | Zach Plesac (3-2) |
| L | Daniel Norris (2-6) |
| Minnesota Twins | 1 | Final |
| Kansas City Royals | 6 |
| W | Homer Bailey (7-6) |
| L | Michael Pineda (4-4) |
| S | Kevin McCarthy (1) |
| Colorado Rockies | 3 | Final |
| Los Angeles Dodgers | 6 |
| W | Kenley Jansen (3-2) |
| L | Scott Oberg (5-1) |
| Cincinnati Reds | 5 | Final |
| Milwaukee Brewers | 7 |
| W | Brandon Woodruff (9-2) |
| L | Anthony DeSclafani (4-4) |
| Houston Astros | 9 | Final |
| New York Yankees | 4 |
| W | Justin Verlander (10-3) |
| L | J.A. Happ (7-4) |
| Tampa Bay Rays | 8 | Final |
| Oakland Athletics | 2 |
| W | Ryan Yarbrough (6-3) |
| L | Brett Anderson (7-5) |
| Miami Marlins | 6 | Final |
| Philadelphia Phillies | 4 |
| W | Jordan Yamamoto (3-0) |
| L | Enyel De Los Santos (0-1) |
| S | Nick Anderson (1) |
| San Diego Padres | 10 | Final |
| Pittsburgh Pirates | 11 | (11) |
| W | Francisco Liriano (2-1) |
| L | Matt Wisler (2-2) |
| Baltimore Orioles | 3 | Final |
| Seattle Mariners | 13 |
| W | Yusei Kikuchi (4-5) |
| L | Gabriel Ynoa (0-5) |
| Los Angeles Angels | 6 | Final |
| St. Louis Cardinals | 4 |
| W | Tyler Skaggs (7-6) |
| L | Miles Mikolas (5-8) |
| Chicago White Sox | 4 | Final |
| Texas Rangers | 7 |
| W | Adrian Sampson (6-4) |
| L | Ivan Nova (3-6) |
| S | Shawn Kelley (10) |
| Atlanta Braves | 4 | Final |
| Washington Nationals | 3 | (10) |
| W | A.J. Minter (2-4) |
| L | Tanner Rainey (1-2) |
| S | Luke Jackson (11) |
Standings Up to and Including this Date
AL East Division
AL Central Division
AL West Division
NL East Division
NL Central Division
AL Overall
| Tm | W | L | GB | RS | RA | pythW-L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 50 | 27 | .649 | -- | 440 | 335 | .622 |
| NYY | 49 | 28 | .636 | 1.0 | 425 | 332 | .611 |
| HOU | 49 | 30 | .620 | 2.0 | 405 | 310 | .620 |
| TBR | 45 | 33 | .577 | 5.5 | 359 | 274 | .621 |
| CLE | 42 | 35 | .545 | 8.0 | 341 | 318 | .532 |
| TEX | 42 | 36 | .538 | 8.5 | 435 | 404 | .534 |
| BOS | 42 | 37 | .532 | 9.0 | 423 | 372 | .559 |
| OAK | 41 | 38 | .519 | 10.0 | 399 | 360 | .547 |
| LAA | 39 | 40 | .494 | 12.0 | 401 | 398 | .503 |
| CHW | 36 | 39 | .480 | 13.0 | 322 | 384 | .420 |
| SEA | 35 | 47 | .427 | 17.5 | 435 | 498 | .438 |
| TOR | 29 | 49 | .372 | 21.5 | 318 | 403 | .393 |
| DET | 26 | 47 | .356 | 22.0 | 260 | 402 | .311 |
| KCR | 27 | 51 | .346 | 23.5 | 333 | 392 | .426 |
| BAL | 22 | 56 | .282 | 28.5 | 313 | 494 | .303 |
NL Overall
| Tm | W | L | GB | RS | RA | pythW-L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 54 | 25 | .684 | -- | 415 | 282 | .670 |
| ATL | 46 | 32 | .590 | 7.5 | 427 | 378 | .556 |
| CHC | 42 | 35 | .545 | 11.0 | 389 | 330 | .575 |
| MIL | 42 | 36 | .538 | 11.5 | 390 | 391 | .499 |
| COL | 40 | 37 | .519 | 13.0 | 434 | 417 | .518 |
| STL | 40 | 37 | .519 | 13.0 | 355 | 340 | .520 |
| PHI | 39 | 38 | .506 | 14.0 | 360 | 368 | .490 |
| ARI | 39 | 40 | .494 | 15.0 | 405 | 366 | .546 |
| SDP | 38 | 40 | .487 | 15.5 | 343 | 380 | .453 |
| WSN | 37 | 40 | .481 | 16.0 | 383 | 377 | .507 |
| NYM | 37 | 41 | .474 | 16.5 | 371 | 392 | .475 |
| PIT | 36 | 40 | .474 | 16.5 | 346 | 418 | .414 |
| CIN | 36 | 40 | .474 | 16.5 | 334 | 286 | .571 |
| SFG | 33 | 43 | .434 | 19.5 | 299 | 389 | .382 |
| MIA | 30 | 46 | .395 | 22.5 | 267 | 337 | .395 |




We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Monday, June 24, 6:44AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Are you a Stathead, too? Subscribe to our Newsletter
This Week in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.