Coaching Results
| Playoffs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | G plyf | W plyf | L plyf | Rank | Notes | ||
| 1920 | 25 | Decatur Staleys | APFA | 13 | 10 | 1 | 2 | .909 | 2 | |||||
| 1921 | 26 | Chicago Staleys | APFA | 11 | 9 | 1 | 1 | .900 | 1 | NFL Champions | ||||
| 1922 | 27 | Chicago Bears | NFL | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2 | |||||
| 1923 | 28 | Chicago Bears | NFL | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 2 | |||||
| 1924 | 29 | Chicago Bears | NFL | 11 | 6 | 1 | 4 | .857 | 2 | |||||
| 1925 | 30 | Chicago Bears | NFL | 17 | 9 | 5 | 3 | .643 | 7 | |||||
| 1926 | 31 | Chicago Bears | NFL | 16 | 12 | 1 | 3 | .923 | 2 | |||||
| 1927 | 32 | Chicago Bears | NFL | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | 3 | |||||
| 1928 | 33 | Chicago Bears | NFL | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 5 | |||||
| 1929 | 34 | Chicago Bears | NFL | 15 | 4 | 9 | 2 | .308 | 9 | |||||
| 1933 | 38 | Chicago Bears | NFL | 13 | 10 | 2 | 1 | .833 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | NFL Champions |
| 1934 | 39 | Chicago Bears | NFL | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
| 1935 | 40 | Chicago Bears | NFL | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 3 | |||||
| 1936 | 41 | Chicago Bears | NFL | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2 | |||||
| 1937 | 42 | Chicago Bears | NFL | 11 | 9 | 1 | 1 | .900 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
| 1938 | 43 | Chicago Bears | NFL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | |||||
| 1939 | 44 | Chicago Bears | NFL | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | |||||
| 1940 | 45 | Chicago Bears | NFL | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | NFL Champions |
| 1941 | 46 | Chicago Bears | NFL | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | NFL Champions |
| 1942 | 47 | Chicago Bears | NFL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |||||
| 1946 | 51 | Chicago Bears | NFL | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | NFL Champions |
| 1947 | 52 | Chicago Bears | NFL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | |||||
| 1948 | 53 | Chicago Bears | NFL | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 2 | |||||
| 1949 | 54 | Chicago Bears | NFL | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2 | |||||
| 1950 | 55 | Chicago Bears | NFL | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | |
| 1951 | 56 | Chicago Bears | NFL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | |||||
| 1952 | 57 | Chicago Bears | NFL | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | |||||
| 1953 | 58 | Chicago Bears | NFL | 12 | 3 | 8 | 1 | .273 | 4 | |||||
| 1954 | 59 | Chicago Bears | NFL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | |||||
| 1955 | 60 | Chicago Bears | NFL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | |||||
| 1958 | 63 | Chicago Bears | NFL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | |||||
| 1959 | 64 | Chicago Bears | NFL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | |||||
| 1960 | 65 | Chicago Bears | NFL | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 5 | |||||
| 1961 | 66 | Chicago Bears | NFL | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3 | |||||
| 1962 | 67 | Chicago Bears | NFL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3 | |||||
| 1963 | 68 | Chicago Bears | NFL | 14 | 11 | 1 | 2 | .917 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | NFL Champions |
| 1964 | 69 | Chicago Bears | NFL | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 6 | |||||
| 1965 | 70 | Chicago Bears | NFL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3 | |||||
| 1966 | 71 | Chicago Bears | NFL | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 5 | |||||
| 1967 | 72 | Chicago Bears | NFL | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 2 | |||||
| 40 yrs | 497 | 318 | 148 | 31 | .682 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2.7 | ||||



Team's Ranks