.tr interneti sürekli olarak izliyoruz ve bu konu hakkında büyük miktarda veri mevcut. Bu nedenle, başka hiçbir yerde bulamadığınız türkiye internet istatistiğini üretmeye karar verdik.
Türkiye alan adında yaklaşık 190.000 etkin .tr alan adı var. Bu istatistikleri üretmek için hepsini takip ediyoruz.
Bu istatistikleri ayda bir kez güncelliyoruz.
Bu alan adları şu anda yükselişte: tal.com.tr, geda.com.tr, marem.com.tr
Türkiye 'de kaç tane WordPress ya da Joompla kullanan web sitesi bulunmaktadır?
Türkiye 'de Drupal ve PrestaShop'un pazar payı nedir?
| WordPress | 4,69% |
| Joomla | 2,84% |
| Microsoft FrontPage | 1,00% |
| TYPO3 | 0,25% |
| Drupal | 0,23% |
| Microsoft Word | 0,21% |
| Web Page Maker | 0,19% |
| text/html; charset=utf-8 | 0,18% |
| WooCommerce | 0,15% |
| PrestaShop | 0,10% |
| Magnet CMS 2.6 | 0,07% |
| blogger | 0,06% |
| Adasoft.WIY.UI version:20.11.10.30 | 0,06% |
| 2015.0.2.310 | 0,06% |
| IE=8 | 0,05% |
| Adasoft.WIY.UI version:20.11.10.29 | 0,05% |
| 2015.2.1.352 | 0,05% |
| 2015.1.2.344 | 0,05% |
| EditPlus | 0,05% |
| php,mysql,flash | 0,04% |
| IE=10 | 0,04% |
| neticaret:) | 0,04% |
| Microsoft SharePoint | 0,04% |
| tr | 0,04% |
| qTranslate-X 3.4.6.8 | 0,03% |
| Web Page Maker V2 | 0,03% |
| nopCommerce | 0,03% |
| 2014.3.2.295 | 0,03% |
| Meta Tag Maker | 0,03% |
| CM News | 0,03% |
| 2014.2.1.284 | 0,03% |
| 2017.0.0.363 | 0,02% |
| BaseKit | 0,02% |
| 2015.0.0.309 | 0,02% |
| MSHTML 6.00.2900.2180 | 0,02% |
| IE=edge | 0,02% |
| anatolmedia.net | 0,02% |
| IE=9 | 0,02% |
| ICONtrol2 © ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Ltd. | ICON Perception Management Co. http://www.iconpm.com | 0,02% |
| Incomedia WebSite X5 Evolution 8.0.11 - www.websitex5.com | 0,02% |
| Microsoft Visual Studio .NET 7.1 | 0,02% |
| 2017.0.1.363 | 0,02% |
| 2015.1.1.343 | 0,02% |
| ikobi 1.156b | 0,02% |
| IE=EmulateIE9 | 0,02% |
| SilverStripe - http://silverstripe.org | 0,02% |
| 7.0.314.244 | 0,02% |
| Netmin | 0,02% |
| Magnet CMS7 | 0,02% |
Büyüme, sayfa hızı, SSL sertifikaları gibi etkenler dahil olmak üzere birçok parametreye göre ağ sağlayıcı firmaları derecelendiriyoruz.
| ns.payperhost.com |
| ns1.natrohost.com |
| ns1.webkontrol.doruk.net.tr |
| ns1.isimtescil.net |
| dns1.markum.net |
| ns1.turkticaret.net |
| cpns1.turhost.com |
| ns11.trdns.com |
| ns1.sadecehosting.com |
| dns1.yandex.net |
| 85.159.66.89 - Cizgi Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 0,94% |
| 93.89.226.17 - ISIMTESCIL | 0,65% |
| 213.14.228.20 - Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 0,52% |
| 94.138.196.4 - IHS Telekomunikasyon Ltd | 0,49% |
| 23.236.62.147 - Google Cloud | 0,41% |
| 89.106.12.17 - Grid Bilisim Teknolojileri A.S. | 0,30% |
| 195.142.1.93 - SAGLAYICI Teknoloji Bilisim Yayincilik Hiz. Ticare | 0,19% |
| 130.211.11.19 - Google Cloud | 0,18% |
| 212.174.179.150 - Turk Telekom | 0,16% |
| 178.210.160.244 - Markum Bilisim Teknolojileri Tic. Ltd. Sti. | 0,15% |
| 77.245.149.4 - Hosting Company | 0,14% |
| 176.53.39.118 - Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 0,13% |
| 94.103.34.163 - VeriTeknik Bilisim Ltd. | 0,13% |
| 217.195.203.209 - FiberSunucu internet Hizmetleri Ugur Pala | 0,12% |
| 82.151.132.47 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,11% |
| 82.151.132.24 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,11% |
| 212.58.6.74 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,11% |
| 195.112.154.3 - ADA-NET Internet ve Iletisim Hizmetleri Tic. A.S. | 0,10% |
| 77.245.148.3 - Hosting Company | 0,10% |
| 82.151.132.46 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,10% |
| 188.132.129.13 - Hosting Internet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anon | 0,10% |
| 212.58.6.95 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,10% |
| 94.73.159.203 - Cizgi Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 0,10% |
| 212.58.6.89 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,10% |
| 165.160.15.20 - Corporation Service Company | 0,10% |
| 188.132.129.16 - Hosting Internet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anon | 0,10% |
| 82.151.132.23 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,09% |
| 185.26.230.129 - NetNames Operations Limited | 0,09% |
| 83.66.2.86 - Dogan Tv Digital Platform Isletmeciligi A.s | 0,09% |
| 88.198.189.45 - Hetzner Online GmbH | 0,09% |
| 212.64.200.52 - Atlas On-line Internet Service Provider | 0,09% |
| 165.160.13.20 - Corporation Service Company | 0,09% |
| 77.245.148.176 - Hosting Company | 0,09% |
| 92.42.37.146 - Inetmar internet Hizmetleri Bilisim Teknolojileri | 0,08% |
| 77.245.148.200 - Hosting Company | 0,08% |
| 188.132.129.19 - Hosting Internet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anon | 0,08% |
| 94.138.200.50 - IHS Telekomunikasyon Ltd | 0,08% |
| 77.245.148.72 - Hosting Company | 0,08% |
| 31.186.8.104 - TURKTICARET.NET YAZILIM HIZMETLERI SAN. ve TIC. A. | 0,08% |
| 188.132.129.17 - Hosting Internet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anon | 0,08% |
| 176.53.26.99 - Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 0,07% |
| 212.58.6.80 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,07% |
| 217.116.199.125 - ISIK Bilgisayar Internet ve Yayincilik Hizmetleri | 0,07% |
| 212.58.6.105 - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,07% |
| 85.10.220.65 - Hetzner Online GmbH | 0,07% |
| 185.46.41.210 - Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojiler | 0,07% |
| 93.89.224.133 - ISIMTESCIL | 0,07% |
| 82.222.167.141 - Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s. | 0,07% |
| 188.132.129.15 - Hosting Internet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anon | 0,07% |
| 51.255.67.49 - OVH SAS | 0,07% |
Türkiye 'de kaç tane web sunucusu Apache kullanıyor?
Türkiye 'de Nginx'in pazar payı nedir?
| Microsoft-IIS | 35,31% |
| Apache | 35,14% |
| LiteSpeed | 9,88% |
| nginx | 9,38% |
| Microsoft-HTTPAPI/2.0 | 0,46% |
| Pepyaka/1.11.3 | 0,43% |
| BigIP | 0,11% |
| NetNames | 0,10% |
| openresty | 0,09% |
| IsproNET 5.0.6 (FreeBSD) | 0,07% |
| Protected by COMODO WAF | 0,06% |
| Yoncu Bilisim Cozumleri | 0,06% |
| GSE | 0,06% |
| - Web acceleration by http://www.unixy.net/varnish | 0,05% |
| AkamaiGHost | 0,05% |
| LiteSpeed/5.1.10 Enterprise | 0,04% |
| lighttpd | 0,03% |
| Sahibinden Web Servers | 0,03% |
| Varnish | 0,02% |
| Web Server | 0,02% |
| LiteSpeed/5.1.12 Enterprise | 0,02% |
| UltraDNS Client Redirection Server | 0,02% |
| AmazonS3 | 0,02% |
| PWS/8.2.0.5 | 0,02% |
| ASPNIX LLC Web Server | 0,01% |
| Lemarit Redirector | 0,01% |
| - | 0,01% |
| IBM_HTTP_Server | 0,01% |
| CentOS WebPanel: Protected by Mod Security | 0,01% |
| DPS/1.1.1 | 0,01% |
| ATS/5.3.0 | 0,01% |
| Aler | 0,01% |
| libwww-perl-daemon/5.827 | 0,01% |
| 0 | 0,01% |
| Oracle-Application-Server-11g | 0,01% |
| Web redirection | 0,01% |
| LiteSpeed/5.1.13 Enterprise | 0,01% |
| (wp) | 0,01% |
| WWW Server/1.1 | 0,01% |
| Lotus-Domino | 0,01% |
| ghs | 0,01% |
| cPanel, Inc. Certification Authority | 10,38% |
| Let s Encrypt Authority X3 | 1,46% |
| COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 | 0,98% |
| RapidSSL SHA256 CA | 0,83% |
| COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA | 0,70% |
| RapidSSL SHA256 CA - G3 | 0,25% |
| AlphaSSL CA - SHA256 - G2 | 0,12% |
| GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 | 0,12% |
| SignSec Certification Authority | 0,08% |
| Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 0,07% |
| COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA | 0,07% |
| GeoTrust SSL CA - G3 | 0,05% |
| COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA | 0,05% |
| StartCom Class 1 DV Server CA | 0,04% |
| GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G2 | 0,03% |
| GeoTrust DV SSL CA - G3 | 0,02% |
| Symantec Class 3 Secure Server CA - G4 | 0,02% |
| TÜRKTRUST SSL Sertifikası Hizmetleri | 0,02% |
| DigiCert SHA2 Secure Server CA | 0,02% |
| thawte SSL CA - G2 | 0,02% |
| Cihaz Sertifikası Hizmet Sağlayıcı - Sürüm 4 | 0,01% |
| thawte DV SSL CA - G2 | 0,01% |
| Symantec Class 3 EV SSL CA - G3 | 0,01% |
| WoSign CA Free SSL Certificate G2 | 0,01% |
| RapidSSL CA | 0,01% |
| RapidSSL SHA256 CA - G2 | 0,01% |
| GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 | 0,01% |
| DigiCert SHA2 High Assurance Server CA | 0,01% |
| GeoTrust EV SSL CA - G4 | 0,01% |
| DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA | 0,01% |
| Amazon | 0,01% |
| Starfield Secure Certificate Authority - G2 | 0,01% |
| GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 | 0,01% |
| Trusted Secure Certificate Authority 5 | 0,01% |
| GeoTrust DV SSL CA - G4 | 0,01% |
| GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 | 0,00% |
| Entrust Certification Authority - L1K | 0,00% |
| GlobalSign Organization Validation CA - G2 | 0,00% |
| StartCom Class 3 OV Server CA | 0,00% |
| PositiveSSL CA 2 | 0,00% |
| RapidSSL SHA256 CA - G4 | 0,00% |
| E-Tugra Organization Validated CA | 0,00% |
| E-Tugra Domain Validated CA | 0,00% |
| CA 沃通免费SSL证书 G2 | 0,00% |
| StartCom Class 4 EV Server CA | 0,00% |
| GeoTrust SHA256 SSL CA | 0,00% |
| StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA | 0,00% |
| Google Internet Authority G2 | 0,00% |
| GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA | 0,00% |
| E-Tugra Extended Validated CA | 0,00% |
| a | 11,57% |
| s | 8,03% |
| m | 7,32% |
| b | 7,11% |
| e | 6,81% |
| k | 6,34% |
| t | 5,89% |
| d | 5,01% |
| c | 4,48% |
| o | 4,37% |
| g | 4,26% |
| i | 4,04% |
| p | 3,90% |
| h | 3,26% |
| y | 2,67% |
| f | 2,53% |
| n | 2,47% |
| r | 1,99% |
| u | 1,94% |
| l | 1,60% |
| v | 1,51% |
| z | 0,80% |
| x | 0,61% |
| w | 0,55% |
| 0 | 0,50% |
| j | 0,35% |
| q | 0,08% |