| Nation | Currency Name | Abbreviation | |
| Afghanistan | Afghan afghani | AFN | |
| Albania | Albanian lek | ALL | |
| Algeria | Algerian dinar | DZD | |
| Angola | Angolan kwanza | AOA | |
| Anguilla | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Antigua and Barbuda | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Argentine peso | ARS | |
| Armenia | Armenian dram | AMD | |
| Aruba | ƒ | Aruban florin | AWG |
| Australia | $ | Australian dollar | AUD |
| Austria | € | European euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN | |
| B | |||
| Bahamas | B$ | Bahamian dollar | BSD |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD | |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT | |
| Barbados | Bds$ | Barbadian dollar | BBD |
| Belarus | Br | Belarusian ruble | BYR |
| Belgium | € | European euro | EUR |
| Belize | BZ$ | Belize dollar | BZD |
| Benin | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Bermuda | BD$ | Bermudian dollar | BMD |
| Bhutan | Nu. | Bhutanese ngultrum | BTN |
| Bolivia | Bs. | Bolivian boliviano | BOB |
| Bosnia-Herzegovina | KM | Bosnia and Herzegovina konvertibilna marka | BAM |
| Botswana | P | Botswana pula | BWP |
| Brazil | R$ | Brazilian real | BRL |
| Brunei | B$ | Brunei dollar | BND |
| Burkina Faso | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Burundi | FBu | Burundi franc | BIF |
| C | |||
| Cambodia | Cambodian riel | KHR | |
| Cameroon | CFA | Central African CFA franc | XAF |
| Canada | $ | Canadian dollar | CAD |
| Cape Verde | Esc | Cape Verdean escudo | CVE |
| Cayman Islands | KY$ | Cayman Islands dollar | KYD |
| Central African Republic | CFA | Central African CFA franc | XAF |
| Chad | CFA | Central African CFA franc | XAF |
| Chile | $ | Chilean peso | CLP |
| China | ¥ | Chinese renminbi | CNY |
| Colombia | Col$ | Colombian peso | COP |
| Comoros | Comorian franc | KMF | |
| Congo | CFA | Central African CFA franc | XAF |
| Congo, Democratic Republic | F | Congolese franc | CDF |
| Costa Rica | ₡ | Costa Rican colon | CRC |
| Côte d’Ivoire | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Croatia | kn | Croatian kuna | HRK |
| Cuba | $ | Cuban peso | CUC |
| Cyprus | € | European euro | EUR |
| Czech Republic | Kč | Czech koruna | CZK |
| D | |||
| Denmark | Kr | Danish krone | DKK |
| Djibouti | Fdj | Djiboutian franc | DJF |
| Dominica | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | RD$ | Dominican peso | DOP |
| Dronning Maud Land | see Norway | ||
| E | |||
| Egypt | £ | Egyptian pound | EGP |
| Equatorial Guinea | CFA | Central African CFA franc | GQE |
| Eritrea | Nfa | Eritrean nakfa | ERN |
| Estonia | KR | Estonian kroon | EEK |
| Ethiopia | Br | Ethiopian birr | ETB |
| F | |||
| Faeroe Islands (Føroyar) | see Denmark | ||
| Falkland Islands | £ | Falkland Islands pound | FKP |
| Fiji | FJ$ | Fijian dollar | FJD |
| Finland | € | European euro | EUR |
| France | € | European euro | EUR |
| French Polynesia | F | CFP franc | XPF |
| G | |||
| Gabon | CFA | Central African CFA franc | XAF |
| Gambia | D | Gambian dalasi | GMD |
| Georgia | Georgian lari | GEL | |
| Germany | € | European euro | EUR |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS | |
| Gibraltar | £ | Gibraltar pound | GIP |
| Greece | € | European euro | EUR |
| Grenada | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Guatemala | Q | Guatemalan quetzal | GTQ |
| Guinea-Bissau | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Guinea | FG | Guinean franc | GNF |
| Guyana | GY$ | Guyanese dollar | GYD |
| H | |||
| Haiti | G | Haitian gourde | HTG |
| Honduras | L | Honduran lempira | HNL |
| Hong Kong | HK$ | Hong Kong dollar | HKD |
| Hungary | Ft | Hungarian forint | HUF |
| I | |||
| Iceland | kr | Icelandic króna | ISK |
| India | Indian rupee | INR | |
| Indonesia | Rp | Indonesian rupiah | IDR |
| International Monetary Fund | SDR | Special Drawing Rights | XDR |
| Iran | Iranian rial | IRR | |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD | |
| Ireland | € | European euro | EUR |
| Israel | Israeli new sheqel | ILS | |
| Italy | € | European euro | EUR |
| J | |||
| Jamaica | J$ | Jamaican dollar | JMD |
| Japan | ¥ | Japanese yen | JPY |
| Jersey | see United Kingdom | ||
| Johnston Island | see United States | ||
| Jordan | Jordanian dinar | JOD | |
| K | |||
| Kampuchea | see Cambodia | ||
| Kazakhstan | T | Kazakhstani tenge | KZT |
| Kenya | KSh | Kenyan shilling | KES |
| Kiribati | see Australia | ||
| Korea, North | W | North Korean won | KPW |
| Korea, South | W | South Korean won | KRW |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD | |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS | |
| L | |||
| Laos | KN | Lao kip | LAK |
| Latvia | Ls | Latvian lats | LVL |
| Lebanon | Lebanese lira | LBP | |
| Lesotho | M | Lesotho loti | LSL |
| Liberia | L$ | Liberian dollar | LRD |
| Libya | LD | Libyan dinar | LYD |
| Liechtenstein | uses the Swiss Franc | ||
| Lithuania | Lt | Lithuanian litas | LTL |
| Luxembourg | € | European euro | EUR |
| M | |||
| Macau | P | Macanese pataca | MOP |
| Macedonia (Former Yug. Rep.) | Macedonian denar | MKD | |
| Madagascar | FMG | Malagasy ariary | MGA |
| Malawi | MK | Malawian kwacha | MWK |
| Malaysia | RM | Malaysian ringgit | MYR |
| Maldives | Rf | Maldivian rufiyaa | MVR |
| Mali | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Malta | € | European Euro | EUR |
| Mauritania | UM | Mauritanian ouguiya | MRO |
| Mauritius | Rs | Mauritian rupee | MUR |
| Mexico | $ | Mexican peso | MXN |
| Moldova | Moldovan leu | MDL | |
| Mongolia | ₮ | Mongolian tugrik | MNT |
| Montserrat | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD | |
| Mozambique | MTn | Mozambican metical | MZM |
| Myanmar | K | Myanma kyat | MMK |
| N | |||
| Nauru | see Australia | ||
| Namibia | N$ | Namibian dollar | NAD |
| Nepal | NRs | Nepalese rupee | NPR |
| Netherlands Antilles | NAƒ | Netherlands Antillean gulden | ANG |
| Netherlands | € | European euro | EUR |
| New Caledonia | F | CFP franc | XPF |
| New Zealand | NZ$ | New Zealand dollar | NZD |
| Nicaragua | C$ | Nicaraguan córdoba | NIO |
| Niger | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Nigeria | ₦ | Nigerian naira | NGN |
| Norway | kr | Norwegian krone | NOK |
| O | |||
| Oman | Omani rial | OMR | |
| P | |||
| Pakistan | Rs. | Pakistani rupee | PKR |
| Palau | see United States | ||
| Panama | B./ | Panamanian balboa | PAB |
| Papua New Guinea | K | Papua New Guinean kina | PGK |
| Paraguay | Paraguayan guarani | PYG | |
| Peru | S/. | Peruvian nuevo sol | PEN |
| Philippines | ₱ | Philippine peso | PHP |
| Poland | Polish zloty | PLN | |
| Portugal | € | European euro | EUR |
| Q | |||
| Qatar | QR | Qatari riyal | QAR |
| R | |||
| Romania | L | Romanian leu | RON |
| Russia | R | Russian ruble | RUB |
| Rwanda | RF | Rwandan franc | RWF |
| S | |||
| São Tomé and Príncipe | Db | São Tomé and Príncipe dobra | STD |
| Saudi Arabia | SR | Saudi riyal | SAR |
| Sénégal | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Serbia | din. | Serbian dinar | RSD |
| Seychelles | SR | Seychellois rupee | SCR |
| Sierra Leone | Le | Sierra Leonean leone | SLL |
| Singapore | S$ | Singapore dollar | SGD |
| Slovakia | € | European euro | EUR |
| Slovenia | € | European euro | EUR |
| Solomon Islands | SI$ | Solomon Islands dollar | SBD |
| Somalia | Sh. | Somali shilling | SOS |
| South Africa | R | South African rand | ZAR |
| Spain | € | European euro | EUR |
| Sri Lanka | Rs | Sri Lankan rupee | LKR |
| St. Helena | £ | Saint Helena pound | SHP |
| St. Kitts and Nevis | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| St. Lucia | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| St. Vincent and the Grenadines | EC$ | East Caribbean dollar | XCD |
| Sudan | Sudanese pound | SDG | |
| Suriname | $ | Surinamese dollar | SRD |
| Swaziland | E | Swazi lilangeni | SZL |
| Sweden | kr | Swedish krona | SEK |
| Switzerland | Fr. | Swiss franc | CHF |
| Syria | Syrian pound | SYP | |
| T | |||
| Tahiti | see French Polynesia | ||
| Taiwan | NT$ | New Taiwan dollar | TWD |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS | |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TZS | |
| Thailand | ฿ | Thai baht | THB |
| Togo | CFA | West African CFA franc | XOF |
| Trinidad and Tobago | TT$ | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| Tunisia | DT | Tunisian dinar | TND |
| Turkey | YTL | Turkish new lira | TRY |
| U | |||
| Uganda | USh | Ugandan shilling | UGX |
| United Kingdom | £ | British pound | GBP |
| United States of America | US$ | United States dollar | USD |
| Uruguay | $U | Uruguayan peso | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS | |
| V | |||
| Vanuatu | VT | Vanuatu vatu | VUV |
| Venezuela | Bs | Venezuelan bolivar | VEB |
| Vietnam | ₫ | Vietnamese dong | VND |
| Virgin Islands | see United States | ||
| W | |||
| Wake Island | see United States | ||
| Wallis and Futuna Islands | F | CFP franc | XPF |
| Western Samoa | WS$ | Samoan tala | WST |
| Y | |||
| Yemen | Yemeni rial | YER | |
| Z | |||
| Zaïre | see Congo, Democratic Republic | ||
| Zambia | ZK | Zambian kwacha | ZMK |
| Zimbabwe | Z$ | Zimbabwean dollar | ZWR |
| Others | Uses or Connected With | ||
| Ecuador | U.S.Dollar | ||
| El Salvador | U.S.Dollar | ||
| Timor-Leste | U.S.Dollar | ||
| Ukraine | Ukrainianhryvnia | ||
| United Arab Emirates | UAEdirham | ||
| Turkmenistan | Turkmenmanat | ||
| Bulgaria | Bulgarianlev | ||
| Samoa (Western) | WesternSamoa | ||
| American Samoa | UnitedStates | ||
| Guam | UnitedStates | ||
| Micronesia | UnitedStates | ||
| Midway Islands | UnitedStates | ||
| Northern Mariana Islands | UnitedStates | ||
| Puerto Rico | UnitedStates | ||
| Samoa (America) | UnitedStates | ||
| Turks and Caicos Islands | UnitedStates | ||
| British Indian Ocean Territory | UnitedKingdom | ||
| Great Britain | UnitedKingdom | ||
| Guernsey | UnitedKingdom | ||
| Isle of Man | UnitedKingdom | ||
| East Timor | Timor-Leste | ||
| Western Sahara | Spain,MauritaniaandMorocco | ||
| Andorra | SpainandFrance | ||
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Norway | ||
| Cook Islands | NewZealand | ||
| Niue | NewZealand | ||
| Pitcairn Island | NewZealand | ||
| Burma | Myanmar | ||
| Canton and Enderbury Islands | Kiribati | ||
| Montenegro | Italy | ||
| San Marino | Italy | ||
| Vatican | Italy | ||
| French Guiana | France | ||
| Guadeloupe | France | ||
| Martinique | France | ||
| Mayotte | France | ||
| Monaco | France | ||
| Reunion | France | ||
| Greenland | Denmark | ||
| Ivory Coast | Côted’Ivoire | ||
| Upper Volta | BurkinaFaso | ||
| Christmas Island | Australia | ||
| Cocos (Keeling) Islands | Australia | ||
| Heard and McDonald Islands | Australia | ||
| Norfolk Island | Australia | ||
| Tuvalu | Australia | ||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.