ARBITRON RADIO MARKET RANKINGS: Fall 2007
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-302
Download a printer-friendly PDF that includes the Market Rankings
|
Rank |
Type |
DST |
Qual Type |
Market Name |
Metro 12+ Population |
|
| 51 | S | - | * | Monmouth-Ocean, NJ* | 1,020,500 | |
| 52 | CM | B | S | Buffalo-Niagara Falls, NY | 971,400 | |
| 53 | CM | B | S | Louisville, KY | 942,300 | |
| 54 | CM | B | S | Rochester, NY | 934,100 | |
| 55 | CM | B | S | New Orleans, LA | 929,300 | |
| 56 | CM | B | S | Richmond, VA | 924,700 | |
| 57 | CM | B | S | Birmingham, AL | 884,600 | |
| 58 | S | H | S | McAllen-Brownsville-Harlingen, TX | 856,100 | |
| 59 | CM | B | S | Greenville-Spartanburg, SC | 845,100 | |
| 60 | CM | B | S | Dayton, OH | 829,000 | |
| 61 | CM | H | S | Tucson, AZ | 824,400 | |
| 62 | S | H | S | Ft. Myers-Naples-Marco Island, FL | 810,800 | |
| 63 | CM | - | S | Albany-Schenectady-Troy, NY | 781,600 | |
| 64 | CM | - | S | Honolulu, HI | 771,100 | |
| 65 | CM | - | S | Tulsa, OK | 744,600 | |
| 66 | CM | H | S | Fresno, CA | 734,600 | |
| 67 | CM | - | S | Grand Rapids, MI | 711,700 | |
| 68 | CM | - | RD | Allentown-Bethlehem, PA | 698,700 | |
| 69 | CM | H | S | Albuquerque, NM | 691,300 | |
| 70 | CM | - | S | Wilkes Barre-Scranton, PA | 687,100 | |
| 71 | CM | - | S | Knoxville, TN | 658,600 | |
| 72 | CM | - | RD | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 625,400 | |
| 73 | S | - | * | Sarasota-Bradenton, FL | 616,200 | |
| 74 | CM | B | QD | Akron, OH | 598,800 | |
| 75 | S | B | QD | Wilmington, DE | 592,900 | |
| 76 | CM | H | S | El Paso, TX | 592,700 | |
| 77 | CM | H | S | Bakersfield, CA | 583,800 | |
| 78 | CM | - | S | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 566,200 | |
| 79 | S | H | QD | Stockton, CA | 561,400 | |
| 80 | CM | B | RD | Baton Rouge, LA | 557,300 | |
| 81 | CM | H | RD | Monterey-Salinas-Santa Cruz, CA | 556,900 | |
| 82 | CM | - | S | Syracuse, NY | 554,800 | |
| 83 | CM | B | RD | Gainesville-Ocala, FL | 541,600 | |
| 84 | CM | B | S | Little Rock, AR | 532,100 | |
| 85 | S | B | QD | Daytona Beach, FL | 529,300 | |
| 86 | CM | H | RD | Springfield, MA | 528,500 | |
| 87 | CM | B | RD | Charleston, SC | 518,400 | |
| 88 | CM | B | S | Toledo, OH | 514,900 | |
| 89 | CM | B | RD | Greenville-New Bern-Jacksonville, NC | 510,300 | |
| 90 | CM | B | SM | Columbia, SC | 507,500 | |
| 91 | CM | - | S | Des Moines, IA | 506,100 | |
| 92 | CM | - | S | Spokane, WA | 502,600 | |
| 93 | CM | B | S | Mobile, AL | 487,600 | |
| 94 | S | BH | QD | Lakeland-Winter Haven, FL | 485,800 | |
| 95 | CM | H | S | Colorado Springs, CO | 480,500 | |
| 96 | S | BH | * | Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach, FL | 479,100 | |
| 97 | S | - | QD | Melbourne-Titusville-Cocoa, FL | 478,900 | |
| 98 | CM | - | S | Wichita, KS | 473,000 | |
| 99 | CM | - | QD | Madison, WI | 471,500 | |
| 100 | S | H | QD | Visalia-Tulare-Hanford, CA | 463,900 | |
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-302
| CM C PPM S |
- Continuous Measurement markets - Condensed markets - PPM surveyed markets - Standard markets |
S |
- Scarborough - Qualitative Diary - RetailDirect - Extracted from the DMA® geography of a Scarborough report. - Currently, there is no qualitative service available specifically for this Metro as it is part of a larger Scarborough Metro, DMA or TSA. - Mid-Tier Scarborough |
| B H BH |
- Black markets - Hispanic markets - Black and Hispanic markets |
More information:
Market-Specific Comparisons
Population Update Process
Survey Schedule