New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.8.x

Translation of the 6.8.x version of WordPress.

Strings are taken from the code in branches/6.8 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 6,672 0
Bashkir 0% 0 0 6,672 0
Bodo 0% 0 0 6,672 0
Ewe 0% 0 0 6,672 0
Ido 0% 0 0 6,672 0
Latin 0% 0 0 6,672 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 6,672 0
Picard 0% 0 0 6,672 0
Sicilian 0% 0 0 6,672 0
Swati 0% 0 0 6,672 0
Wolof 0% 0 0 6,672 0
Xhosa 0% 0 0 6,672 0
Zulu 0% 0 0 6,672 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 6,671 0
Mauritian Creole 0% 1 0 6,671 0
Tamazight 0% 1 0 6,671 0
Tweants 0% 5 0 6,667 0
Maori 0% 6 0 6,666 0
Limburgish 0% 7 0 6,665 0
Hawaiian 0% 9 0 6,663 0
Syriac 0% 12 0 6,660 0
N’ko 0% 13 0 6,659 0
Greenlandic 0% 15 0 6,657 0
Sardinian 0% 17 0 6,655 0
Fon 0% 20 0 6,652 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 0 6,650 0
Chinese (Singapore) 0% 25 0 6,607 40
Fulah 0% 32 0 6,640 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 6,634 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 40 0 6,632 0
Igbo 0% 40 0 6,632 0
Turkmen 0% 49 0 6,623 0
Venetian 0% 60 0 6,612 0
Ligurian 1% 71 0 6,601 0
Haitian Creole 1% 73 0 6,599 0
Arpitan 1% 96 0 6,576 0
Lingala 1% 103 0 6,569 0
Sanskrit 1% 112 0 6,515 45
Balochi Southern 2% 144 0 6,528 0
Shona 2% 146 0 6,526 0
Tamazight (Central Atlas) 2% 150 0 6,522 0
Spanish (Honduras) 2% 156 0 6,516 0
Dhivehi 2% 193 0 6,479 0
Corsican 3% 201 0 6,471 0
Tajik 3% 246 0 6,081 347
Kinyarwanda 3% 259 0 6,413 0
Tigrinya 4% 267 0 6,405 0
Hausa 4% 270 0 6,402 0
Emoji 4% 278 0 6,394 0
Maltese 5% 346 0 6,326 0
Bhojpuri 5% 347 0 6,325 0
Oriya 5% 363 0 6,309 0
Maithili 5% 367 0 6,305 0
Cornish 5% 379 0 6,293 0
Bengali (India) 6% 432 0 6,225 15
Algerian Arabic 6% 439 0 6,233 0
Karakalpak 6% 463 0 6,209 0
English (Pirate) 7% 496 0 6,176 0
Ossetic 7% 524 0 6,148 0
Sundanese 8% 543 0 6,129 0
Lombard 10% 671 0 6,001 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 13% 876 0 5,796 0
Yoruba 13% 892 0 5,780 0
Breton 14% 992 0 5,680 0
Faroese 15% 1,008 0 5,664 0
Luxembourgish 16% 1,116 0 5,556 0
Hazaragi 19% 1,280 0 5,392 0
Montenegrin 19% 1,302 0 5,370 0
Tahitian 19% 1,324 0 5,348 0
Cebuano 19% 1,332 0 5,340 0
Rohingya 21% 1,418 0 5,254 0
Lao 21% 1,423 0 5,249 0
Myanmar (Burmese) 21% 1,439 0 5,233 0
Silesian 21% 1,441 0 5,231 0
Sakha 21% 1,445 0 5,227 0
Pashto 22% 1,489 0 5,183 0
Irish 22% 1,509 0 5,163 0
Somali 22% 1,528 0 5,144 0
Dzongkha 23% 1,572 0 5,100 0
Sinhala 24% 1,627 0 5,045 0
Tatar 26% 1,759 0 4,913 0
Moroccan Arabic 27% 1,807 0 4,865 0
Scottish Gaelic 27% 1,847 0 4,825 0
Armenian 27% 1,854 0 4,818 0
Azerbaijani 30% 2,006 0 4,666 0
Friulian 31% 2,131 0 4,541 0
Javanese 32% 2,161 0 4,507 4
Telugu 35% 2,337 0 4,335 0
Icelandic 35% 2,355 0 4,317 0
Tamil (Sri Lanka) 36% 2,414 0 4,258 0
Occitan 37% 2,470 0 4,202 0
Spanish (Guatemala) 38% 2,584 0 4,073 15
Belarusian 38% 2,600 0 4,072 0
Khmer 39% 2,633 0 4,039 0
Catalan (Balear) 39% 2,646 0 4,026 0
Luganda 42% 2,836 0 3,836 0
Nigerian Pidgin 44% 2,965 0 3,707 0
Spanish (Puerto Rico) 45% 3,041 0 3,631 0
Malagasy 46% 3,103 0 3,569 0
Romansh 50% 3,339 0 3,333 0
Tibetan 50% 3,351 0 3,321 0
Uzbek 50% 3,352 0 3,320 0
Asturian 51% 3,456 0 3,216 0
Spanish (Uruguay) 53% 3,582 0 3,090 0
Kurdish (Kurmanji) 54% 3,666 0 3,006 0
Afrikaans 55% 3,697 0 2,962 13
Sindhi 59% 3,962 0 2,700 10
Malay 60% 4,024 0 2,648 0
Urdu 60% 4,052 0 2,459 161
Spanish (Dominican Republic) 60% 4,062 0 2,610 0
Norwegian (Nynorsk) 60% 4,065 0 2,607 0
Macedonian 68% 4,559 0 2,113 0
Aragonese 70% 4,707 0 1,965 0
Lower Sorbian 70% 4,731 0 1,941 0
Upper Sorbian 71% 4,739 0 1,933 0
Thai 71% 4,741 0 1,893 38
Amharic 71% 4,775 0 1,897 0
Kabyle 72% 4,804 0 1,868 0
Chinese (Hong Kong) 72% 4,863 0 1,809 0
Spanish (Ecuador) 73% 4,907 0 1,765 0
Frisian 74% 4,962 0 1,710 0
Hebrew 77% 5,169 0 1,500 3
Tamil 79% 5,326 0 1,346 0
South Azerbaijani 80% 5,361 0 1,311 0
Panjabi (India) 80% 5,380 0 1,292 0
Portuguese (Angola) 80% 5,382 0 1,290 0
Spanish (Venezuela) 80% 5,391 0 1,281 0
Arabic 81% 5,424 0 1,174 74
Mongolian 81% 5,426 0 1,246 0
Estonian 82% 5,477 0 1,195 0
French (Belgium) 82% 5,525 0 1,147 0
Bosnian 82% 5,536 0 1,136 0
Ukrainian 86% 5,793 0 835 45
Hindi 88% 5,875 0 229 575
Saraiki 89% 5,990 0 682 0
Lithuanian 89% 6,002 0 670 0
Kazakh 90% 90% 6,028 0 644 0
Basque 91% 91% 6,114 0 558 0
Spanish (Peru) 91% 91% 6,132 0 540 0
Malayalam 92% 92% 6,139 0 533 0
Czech 92% 92% 6,166 0 506 0
Nepali 93% 93% 6,265 0 346 71
English (South Africa) 94% 94% 6,295 0 362 15
Persian (Afghanistan) 95% 95% 6,350 0 322 0
Spanish (Costa Rica) 96% 96% 6,419 0 248 5
Bulgarian 96% 96% 6,458 0 1 213
Swahili 96% 96% 6,466 0 206 0
Hungarian 99% 99% 6,644 0 28 0
Catalan (Valencian) 99% 99% 6,649 0 23 0
English (New Zealand) 99% 99% 6,649 0 23 0
Albanian 99% 99% 6,651 0 21 0
Assamese 99% 99% 6,651 0 21 0
French (Canada) 99% 99% 6,651 0 21 0
German (Austria) 99% 99% 6,651 0 21 0
Latvian 99% 99% 6,651 0 21 0
Serbian 99% 99% 6,651 0 21 0
Slovenian 99% 99% 6,651 0 21 0
Vietnamese 99% 99% 6,651 0 21 0
Bengali (Bangladesh) 99% 99% 6,652 0 0 131
Indonesian 99% 99% 6,652 0 0 20
Kannada 99% 99% 6,652 0 20 0
Kurdish (Sorani) 99% 99% 6,652 0 20 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 6,652 0 20 0
Tagalog 99% 99% 6,654 0 17 1
Greek 99% 99% 6,663 0 6 3
Catalan 100% 100% 6,672 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 6,672 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 6,672 0 0 0
Croatian 100% 100% 6,672 0 0 0
Danish 100% 100% 6,672 0 0 0
Dutch 100% 100% 6,672 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 6,672 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 6,672 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 6,672 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 6,672 0 0 0
English (UK) 100% 100% 6,672 0 0 0
Esperanto 100% 100% 6,672 0 0 0
Finnish 100% 100% 6,672 0 0 0
French (France) 100% 100% 6,672 0 0 0
Galician 100% 100% 6,672 0 0 0
Georgian 100% 100% 6,672 0 0 0
German 100% 100% 6,672 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 6,672 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 6,672 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 6,672 0 0 0
Gujarati 100% 100% 6,672 0 0 0
Italian 100% 100% 6,672 0 0 0
Japanese 100% 100% 6,672 0 0 0
Korean 100% 100% 6,672 0 0 0
Kyrgyz 100% 100% 6,672 0 0 0
Marathi 100% 100% 6,672 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 6,672 0 0 0
Persian 100% 100% 6,672 0 0 0
Polish 100% 100% 6,672 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 6,672 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 6,672 0 0 0
Romanian 100% 100% 6,672 0 0 0
Russian 100% 100% 6,672 0 0 0
Slovak 100% 100% 6,672 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 6,672 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 6,672 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 6,672 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 6,672 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 6,672 0 0 0
Swedish 100% 100% 6,672 0 0 0
Turkish 100% 100% 6,672 0 0 0
Uighur 100% 100% 6,672 0 0 0
Welsh 100% 100% 6,672 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.