New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

6.1.x

Translation of the 6.1.x version of WordPress.

Strings are taken from the code in branches/6.1 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 5,509 0
Bashkir 0% 0 0 5,509 0
Bodo 0% 0 0 5,509 0
Ewe 0% 0 0 5,509 0
Ido 0% 0 0 5,509 0
Latin 0% 0 0 5,509 0
Maltese 0% 0 0 5,509 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 5,509 0
Picard 0% 0 0 5,509 0
Sicilian 0% 0 0 5,509 0
Swati 0% 0 0 5,509 0
Wolof 0% 0 0 5,509 0
Xhosa 0% 0 0 5,509 0
Zulu 0% 0 0 5,389 120
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 5,508 0
Igbo 0% 1 0 5,508 0
Kinyarwanda 0% 1 0 5,508 0
Mauritian Creole 0% 1 0 5,508 0
Tamazight 0% 1 0 5,508 0
Tweants 0% 5 0 5,504 0
Maori 0% 6 0 5,503 0
Limburgish 0% 7 0 5,502 0
Hawaiian 0% 9 0 5,500 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 12 0 5,497 0
Syriac 0% 12 0 5,497 0
N’ko 0% 14 0 5,494 1
Greenlandic 0% 15 0 5,494 0
Sardinian 0% 16 0 5,493 0
Fon 0% 20 0 5,489 0
Shqip (Kosovo) 0% 22 0 5,487 0
Chinese (Singapore) 0% 29 0 5,480 0
Fulah 0% 32 0 5,477 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 38 0 5,471 0
Turkmen 0% 51 0 5,458 0
Venetian 1% 58 0 5,451 0
Ligurian 1% 71 0 5,438 0
Haitian Creole 1% 74 0 5,435 0
Arpitan 1% 98 0 5,411 0
Lingala 1% 105 0 5,404 0
Sanskrit 2% 114 0 5,395 0
Balochi Southern 2% 115 0 5,394 0
Shona 2% 150 0 5,359 0
Tamazight (Central Atlas) 2% 153 0 5,356 0
Spanish (Honduras) 3% 169 0 5,340 0
Bhojpuri 3% 189 0 5,320 0
Dhivehi 3% 197 0 5,312 0
Corsican 3% 205 0 5,304 0
Emoji 4% 235 0 5,259 15
Tigrinya 4% 253 0 5,256 0
Tajik 4% 254 0 5,255 0
Karakalpak 4% 271 0 5,238 0
Hausa 4% 274 0 5,235 0
Maithili 6% 342 0 5,167 0
Oriya 6% 374 0 5,135 0
Cornish 7% 392 0 5,117 0
Algerian Arabic 8% 447 0 5,058 4
English (Pirate) 9% 496 0 4,981 33
Bengali (India) 9% 525 0 4,906 78
Ossetic 9% 536 0 4,973 0
Sundanese 9% 546 0 4,963 0
Yoruba 10% 571 0 4,938 0
Lombard 10% 590 0 4,919 0
Luxembourgish 14% 782 0 4,727 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 15% 862 0 4,647 0
Faroese 17% 979 0 4,530 0
Breton 18% 1,010 0 4,499 0
Malagasy 20% 1,108 0 4,401 0
Hazaragi 23% 1,304 0 4,205 0
Montenegrin 23% 1,319 0 4,190 0
Cebuano 24% 1,351 0 4,158 0
Tahitian 24% 1,352 0 4,157 0
South Azerbaijani 25% 1,379 0 4,130 0
Rohingya 26% 1,445 0 4,064 0
Lao 26% 1,447 0 4,062 0
Myanmar (Burmese) 26% 1,461 0 4,048 3
Silesian 26% 1,472 0 4,037 0
Sakha 26% 1,477 0 4,032 0
Pashto 27% 1,521 0 3,988 0
Armenian 28% 1,560 0 3,949 0
Irish 29% 1,599 0 3,910 0
Dzongkha 29% 1,611 0 3,898 0
Somali 29% 1,632 0 3,877 0
Sinhala 30% 1,662 0 3,837 10
Tatar 32% 1,793 0 3,716 0
Moroccan Arabic 33% 1,838 0 3,648 23
Scottish Gaelic 34% 1,889 0 3,620 0
Friulian 34% 1,914 0 3,584 17
Luganda 34% 1,916 0 3,593 0
Occitan 35% 1,958 0 3,551 0
Azerbaijani 37% 2,066 0 3,443 0
Javanese 39% 2,198 0 3,311 0
Tamil (Sri Lanka) 41% 2,273 0 3,236 0
Belarusian 42% 2,338 0 3,171 0
Telugu 42% 2,341 0 3,168 0
Icelandic 43% 2,397 0 3,111 2
Spanish (Guatemala) 48% 2,673 0 2,766 70
Khmer 48% 2,686 0 2,823 0
Catalan (Balear) 49% 2,747 0 2,761 1
Swahili 50% 2,797 0 2,705 7
Marathi 51% 2,838 0 1,944 731
Tagalog 54% 3,021 0 0 2,506
Nigerian Pidgin 55% 3,045 0 2,464 0
Malay 55% 3,075 0 2,361 73
Spanish (Puerto Rico) 57% 3,155 0 2,350 4
Uighur 57% 3,161 0 2,268 80
Gujarati 61% 3,366 0 0 2,156
Tibetan 63% 3,510 0 1,999 0
Uzbek 63% 3,513 0 1,996 0
Estonian 63% 3,516 0 1,871 123
Romansh 64% 3,547 0 1,962 0
Asturian 65% 3,625 0 1,884 0
French (Belgium) 66% 3,653 0 1,851 5
Hindi 67% 3,727 0 50 1,739
Kazakh 68% 3,778 0 1,695 36
Spanish (Uruguay) 69% 3,806 0 1,703 0
Afrikaans 71% 3,951 0 1,558 0
Kurdish (Kurmanji) 71% 3,954 0 1,555 0
Tamil 71% 3,961 0 1,548 0
Norwegian (Nynorsk) 73% 4,033 0 1,476 0
Sindhi 76% 4,229 0 1,280 0
Urdu 76% 4,231 0 1,225 55
Panjabi (India) 77% 4,266 0 1,233 10
Spanish (Dominican Republic) 79% 4,366 0 1,143 0
Kurdish (Sorani) 79% 4,380 0 1,127 12
Thai 80% 4,435 0 1,074 0
Malayalam 82% 4,530 0 971 8
Bengali (Bangladesh) 87% 4,814 0 0 738
Macedonian 88% 4,886 0 623 0
Amharic 89% 4,911 0 598 0
English (South Africa) 89% 4,912 0 597 0
Saraiki 90% 90% 4,963 0 546 0
Ukrainian 91% 91% 5,029 0 477 3
Lithuanian 91% 91% 5,030 0 479 0
Kannada 92% 92% 5,116 0 393 0
Aragonese 94% 94% 5,184 0 325 0
Slovenian 94% 94% 5,192 0 317 0
Portuguese (Angola) 94% 94% 5,198 0 311 0
Chinese (Hong Kong) 94% 94% 5,199 0 310 0
Esperanto 94% 94% 5,204 0 295 10
Lower Sorbian 94% 94% 5,205 0 304 0
Upper Sorbian 94% 94% 5,210 0 299 0
Hebrew 94% 94% 5,211 0 298 0
Spanish (Chile) 94% 94% 5,220 0 289 0
Kabyle 94% 94% 5,223 0 286 0
Vietnamese 95% 95% 5,254 0 245 10
Bosnian 96% 96% 5,312 0 197 0
Spanish (Ecuador) 96% 96% 5,331 0 178 0
Hungarian 97% 97% 5,348 0 161 0
English (New Zealand) 97% 97% 5,359 0 1 149
Dutch → Dutch (Formal) 97% 97% 5,393 0 116 0
Mongolian 98% 98% 5,401 0 108 0
Serbian 99% 99% 5,459 0 50 0
Arabic 99% 99% 5,494 0 1 14
Albanian 99% 99% 5,498 0 11 0
German (Switzerland) 99% 99% 5,499 0 1 9
Spanish (Costa Rica) 99% 99% 5,503 0 3 3
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 5,506 0 3 0
Spanish (Peru) 99% 99% 5,507 0 1 1
Assamese 99% 99% 5,508 0 1 0
Bulgarian 99% 99% 5,508 0 1 0
English (Canada) 99% 99% 5,508 0 1 0
Finnish 99% 99% 5,508 0 1 0
French (Canada) 99% 99% 5,508 0 1 0
Frisian 99% 99% 5,508 0 1 0
Latvian 99% 99% 5,508 0 1 0
Nepali 99% 99% 5,508 0 0 1
Persian (Afghanistan) 99% 99% 5,508 0 1 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 5,508 0 1 0
Spanish (Argentina) 99% 99% 5,508 0 1 0
Spanish (Venezuela) 99% 99% 5,508 0 1 0
Turkish 99% 99% 5,508 0 1 0
Basque 100% 100% 5,509 0 0 0
Catalan 100% 100% 5,509 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 5,509 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 5,509 0 0 0
Croatian 100% 100% 5,509 0 0 0
Czech 100% 100% 5,509 0 0 0
Danish 100% 100% 5,509 0 0 0
Dutch 100% 100% 5,509 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 5,509 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 5,509 0 0 0
English (UK) 100% 100% 5,509 0 0 0
French (France) 100% 100% 5,509 0 0 0
Galician 100% 100% 5,509 0 0 0
Georgian 100% 100% 5,509 0 0 0
German 100% 100% 5,509 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 5,509 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 5,509 0 0 0
Greek 100% 100% 5,509 0 0 0
Indonesian 100% 100% 5,509 0 0 0
Italian 100% 100% 5,509 0 0 0
Japanese 100% 100% 5,509 0 0 0
Korean 100% 100% 5,509 0 0 0
Kyrgyz 100% 100% 5,509 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 5,509 0 0 0
Persian 100% 100% 5,509 0 0 0
Polish 100% 100% 5,509 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 5,509 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 5,509 0 0 0
Romanian 100% 100% 5,509 0 0 0
Russian 100% 100% 5,509 0 0 0
Slovak 100% 100% 5,509 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 5,509 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 5,509 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 5,509 0 0 0
Swedish 100% 100% 5,509 0 0 0
Welsh 100% 100% 5,509 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.