New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

5.5.x

Translation of the 5.5.x version of WordPress.

Strings are taken from the code in branches/5.5 in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 4,062 0
Bashkir 0% 0 0 4,062 0
Bodo 0% 0 0 4,062 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 0 0 4,062 0
Ewe 0% 0 0 4,062 0
Fon 0% 0 0 4,062 0
Ido 0% 0 0 4,062 0
Igbo 0% 0 0 4,062 0
Latin 0% 0 0 4,062 0
Lombard 0% 0 0 4,062 0
Maltese 0% 0 0 4,062 0
Mauritian Creole 0% 0 0 4,062 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 4,062 0
Picard 0% 0 0 4,062 0
Sicilian 0% 0 0 4,062 0
Spanish (Dominican Republic) 0% 0 0 4,062 0
Swati 0% 0 0 4,062 0
Tigrinya 0% 0 0 4,062 0
Tweants 0% 0 0 4,062 0
Venetian 0% 0 0 4,062 0
Wolof 0% 0 0 4,062 0
Xhosa 0% 0 0 4,062 0
Zulu 0% 0 0 4,062 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 4,061 0
Kinyarwanda 0% 1 0 4,061 0
Tamazight 0% 1 0 4,059 2
Maori 0% 6 0 4,056 0
Limburgish 0% 7 0 4,055 0
Hawaiian 0% 8 0 4,054 0
Syriac 0% 12 0 4,050 0
Greenlandic 0% 15 0 4,047 0
N’ko 0% 16 0 4,046 0
Sardinian 0% 16 0 4,046 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 18 0 4,044 0
Shqip (Kosovo) 0% 27 0 4,035 0
Chinese (Singapore) 0% 32 0 4,030 0
Fulah 0% 32 0 4,030 0
Turkmen 1% 51 0 4,011 0
Karakalpak 1% 68 0 3,994 0
Haitian Creole 1% 73 0 3,989 0
Ligurian 1% 75 0 3,987 0
Sanskrit 2% 98 0 3,964 0
Arpitan 2% 100 0 3,962 0
Lingala 2% 120 0 3,942 0
Bhojpuri 3% 132 0 3,930 0
Tamazight (Central Atlas) 3% 158 0 3,904 0
Cornish 3% 161 0 3,901 0
Shona 4% 198 0 3,864 0
Dhivehi 4% 203 0 3,859 0
Emoji 5% 207 0 3,853 2
Spanish (Honduras) 5% 211 0 3,851 0
Corsican 5% 221 0 3,841 0
Tajik 6% 256 0 3,792 15
Hausa 6% 275 0 3,787 0
Maithili 8% 357 0 3,705 0
Yoruba 9% 395 0 3,667 0
Oriya 9% 399 0 3,663 0
Luganda 11% 449 0 3,613 0
Algerian Arabic 11% 456 0 3,606 0
English (Pirate) 12% 502 0 3,560 0
Bengali (India) 12% 526 0 3,525 11
Ossetic 13% 546 0 3,516 0
Sundanese 13% 553 0 3,509 0
Frisian 16% 675 0 3,387 0
Luxembourgish 19% 806 0 3,256 0
Aragonese 19% 810 0 3,252 0
Malagasy 20% 850 0 3,212 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 21% 890 0 3,172 0
Faroese 24% 976 0 3,086 0
Somali 24% 991 0 3,071 0
Breton 25% 1,047 0 3,015 0
Irish 25% 1,047 0 3,015 0
Kyrgyz 27% 1,121 0 2,941 0
Hazaragi 33% 1,353 0 2,709 0
Montenegrin 33% 1,368 0 2,694 0
Cebuano 34% 1,402 0 2,660 0
Tahitian 34% 1,408 0 2,654 0
South Azerbaijani 35% 1,431 0 2,631 0
Lao 37% 1,503 0 2,559 0
Rohingya 37% 1,504 0 2,558 0
Silesian 37% 1,534 0 2,528 0
Sakha 37% 1,538 0 2,524 0
Myanmar (Burmese) 38% 1,554 0 2,508 0
Armenian 38% 1,566 0 2,496 0
Pashto 39% 1,588 0 2,474 0
Sinhala 40% 1,637 0 2,425 0
Scottish Gaelic 41% 1,677 0 2,385 0
Dzongkha 42% 1,740 0 2,322 0
Tatar 46% 1,884 0 2,178 0
Balochi Southern 47% 1,925 0 2,137 0
Moroccan Arabic 47% 1,947 0 2,115 0
Kannada 48% 1,979 0 2,075 8
Mongolian 49% 2,013 0 2,049 0
Amharic 50% 2,031 0 2,031 0
Friulian 50% 2,037 0 2,025 0
Azerbaijani 50% 2,047 1 2,014 0
Occitan 51% 2,081 0 1,981 0
Tagalog 56% 2,294 0 1,768 0
Javanese 57% 2,338 0 1,724 0
Telugu 59% 2,416 0 1,646 48
Kazakh 59% 2,426 0 1,636 0
Tamil (Sri Lanka) 60% 2,473 0 1,589 0
Belarusian 61% 2,492 0 1,570 0
Gujarati 61% 2,517 0 1,531 14
Marathi 63% 2,576 0 1,486 0
Icelandic 63% 2,580 0 1,482 0
Slovenian 68% 2,781 0 1,211 71
Nepali 72% 2,927 0 1,101 36
Spanish (Guatemala) 73% 2,977 0 1,085 0
Khmer 73% 2,991 0 1,071 0
Catalan (Balear) 75% 3,073 0 989 0
Swahili 76% 3,117 0 945 0
Nigerian Pidgin 82% 3,346 0 716 0
Spanish (Uruguay) 82% 3,359 0 702 1
Uighur 84% 3,427 0 635 0
Malayalam 84% 3,431 0 629 3
Bulgarian 85% 3,484 0 0 578
Tamil 85% 3,493 0 569 0
Kurdish (Kurmanji) 86% 3,532 0 530 0
Sindhi 87% 3,537 0 525 0
Macedonian 88% 3,599 0 463 0
Spanish (Puerto Rico) 88% 3,607 0 455 0
Panjabi (India) 88% 3,610 0 452 0
Portuguese (Angola) 88% 3,612 0 412 38
Urdu 89% 3,626 0 430 6
Bengali (Bangladesh) 89% 3,648 0 250 222
Asturian 90% 90% 3,679 0 383 0
Romansh 90% 90% 3,690 0 372 0
Hindi 91% 91% 3,707 0 252 108
Norwegian (Nynorsk) 91% 91% 3,734 0 326 2
Malay 94% 94% 3,831 0 231 1
Spanish (Peru) 94% 94% 3,848 0 214 0
Vietnamese 95% 95% 3,861 0 165 37
Thai 95% 95% 3,875 0 187 0
Lithuanian 99% 99% 4,022 14 1 39
Uzbek 99% 99% 4,042 0 20 0
Estonian 99% 99% 4,048 0 6 8
Saraiki 99% 99% 4,054 0 8 0
Spanish (Costa Rica) 99% 99% 4,057 0 5 0
Bosnian 99% 99% 4,058 0 4 0
Esperanto 99% 99% 4,059 0 3 0
French (Belgium) 99% 99% 4,059 0 2 1
German (Switzerland) 99% 99% 4,059 0 3 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 4,059 0 3 0
Hungarian 99% 99% 4,059 2 1 0
Kabyle 99% 99% 4,059 0 3 0
Kurdish (Sorani) 99% 99% 4,059 0 3 0
Tibetan 99% 99% 4,059 0 3 0
Chinese (Hong Kong) 99% 99% 4,060 0 1 2
Latvian 99% 99% 4,060 0 1 1
Lower Sorbian 99% 99% 4,060 0 2 0
Persian (Afghanistan) 99% 99% 4,060 0 2 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 4,060 0 2 0
Spanish (Chile) 99% 99% 4,060 0 2 0
Spanish (Ecuador) 99% 99% 4,060 0 2 0
Upper Sorbian 99% 99% 4,060 0 2 0
Afrikaans 99% 99% 4,061 0 1 0
Arabic 99% 99% 4,061 0 1 0
Assamese 99% 99% 4,061 0 1 0
English (Canada) 99% 99% 4,061 0 1 0
English (New Zealand) 99% 99% 4,061 0 1 0
English (South Africa) 99% 99% 4,061 0 1 0
Finnish 99% 99% 4,061 0 1 0
French (Canada) 99% 99% 4,061 0 1 0
Hebrew 99% 99% 4,061 0 1 0
Serbian 99% 99% 4,061 0 1 0
Spanish (Argentina) 99% 99% 4,061 0 1 0
Spanish (Venezuela) 99% 99% 4,061 0 1 0
Turkish 99% 99% 4,061 0 1 0
Albanian 100% 100% 4,062 0 0 0
Basque 100% 100% 4,062 0 0 0
Catalan 100% 100% 4,062 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 4,062 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 4,062 0 0 0
Croatian 100% 100% 4,062 0 0 0
Czech 100% 100% 4,062 0 0 0
Danish 100% 100% 4,062 0 0 0
Dutch 100% 100% 4,062 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 4,062 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 4,062 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 4,062 0 0 0
English (UK) 100% 100% 4,062 0 0 0
French (France) 100% 100% 4,062 0 0 0
Galician 100% 100% 4,062 0 0 0
Georgian 100% 100% 4,062 0 0 0
German 100% 100% 4,062 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 4,062 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 4,062 0 0 0
Greek 100% 100% 4,062 0 0 0
Indonesian 100% 100% 4,062 0 0 0
Italian 100% 100% 4,062 0 0 0
Japanese 100% 100% 4,062 0 0 0
Korean 100% 100% 4,062 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 4,062 0 0 0
Persian 100% 100% 4,062 0 0 0
Polish 100% 100% 4,062 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 4,062 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 4,062 0 0 0
Romanian 100% 100% 4,062 0 0 0
Russian 100% 100% 4,062 0 0 0
Slovak 100% 100% 4,062 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 4,062 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 4,062 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 4,062 0 0 0
Swedish 100% 100% 4,062 0 0 0
Ukrainian 100% 100% 4,062 0 0 0
Welsh 100% 100% 4,062 0 0 0

Sub-projects

Continents & Cities
Contains strings of Continents & Cities.
Administration
Contains strings for the WordPress admin.